Gli ascolti dei programmi TV in prima serata, divisi per rete. In archivio ce ne sono 188 su 9 reti, per 3.091 puntate dal 25 marzo 2025 al 18 ottobre 2026. 38 hanno una pagina dedicata, con tutte le puntate e i record: li riconosci dal nome in link. Ogni dato si aggiorna da solo con gli ascolti Auditel della sera prima.
Programmi TV della settimana
45 programmi TV hanno avuto una puntata negli ultimi sette giorni. Li trovi divisi per serata, dalla più recente, con gli ascolti di quella sera: si aggiornano ogni mattina.
Domenica 18 ottobre
Racconto di una Notte1,8 mln spettatori · 14,0% di share
Che Tempo Che Fa1,6 mln spettatori · 9,3% di share
Le Iene presentano1,1 mln spettatori · 9,9% di share
Fuori dal coro762k spettatori · 6,7% di share
PresaDiretta735k spettatori · 4,3% di share- The Rookie653k spettatori · 3,7% di share
- House of Trump472k spettatori · 2,9% di share
Italia's Got Talent342k spettatori · 2,2% di share
Sabato 17 ottobre
- Tu Si Que Vales3,3 mln spettatori · 24,4% di share
- Ballando con le Stelle2,4 mln spettatori · 24,8% di share
- In altre parole ... ancora1,2 mln spettatori · 7,2% di share
- L'Era Glaciale644k spettatori · 4,3% di share
N.C.I.S.592k spettatori · 3,8% di share- Blu Notte474k spettatori · 3,5% di share
Accordi & Disaccordi471k spettatori · 3,3% di share- I delitti del BarLume138k spettatori · 0,9% di share
Venerdì 16 ottobre
- The Voice Senior3,3 mln spettatori · 24,1% di share
Grande Fratello VIP1,9 mln spettatori · 16,6% di share
Quarto Grado1,0 mln spettatori · 8,1% di share
Fratelli di Crozza919k spettatori · 5,4% di share
Propaganda Live779k spettatori · 6,2% di share- Pechino Express277k spettatori · 1,8% di share
Giovedì 15 ottobre
- Doc4,0 mln spettatori · 25,1% di share
Ore 14 Sera928k spettatori · 6,6% di share
Le Iene893k spettatori · 7,3% di share
Piazzapulita770k spettatori · 5,7% di share
Dritto e rovescio676k spettatori · 5,6% di share- UEFA Europa League341k spettatori · 1,9% di share
- Buy It Now304k spettatori · 1,8% di share
Mercoledì 14 ottobre
- Tale e Quale Show2,5 mln spettatori · 17,9% di share
- Il Volo2,0 mln spettatori · 17,7% di share
Chi l’ha visto?1,1 mln spettatori · 7,2% di share
Una giornata particolare987k spettatori · 6,2% di share
UEFA Champions League962k spettatori · 5,3% di share
È sempre Cartabianca502k spettatori · 4,2% di share
Martedì 13 ottobre
- Zelig1,7 mln spettatori · 14,4% di share
DiMartedì1,5 mln spettatori · 9,7% di share- Verità Nascoste1,0 mln spettatori · 8,4% di share
- Boss in incognito728k spettatori · 5,2% di share
- X Factor691k spettatori · 4,9% di share
Filorosso316k spettatori · 2,1% di share
Lunedì 12 ottobre
Lo stato delle cose1,1 mln spettatori · 7,8% di share
La Torre di Babele898k spettatori · 5,2% di share
Quarta Repubblica664k spettatori · 5,5% di share
Little Big Italy616k spettatori · 3,7% di share
Programmi TV di Rai 1
Su Rai 1 l’archivio segue 25 programmi TV e gli ascolti medi più alti sono quelli di Qualificazioni Mondiali di Calcio 2026, con 7,9 milioni di spettatori e il 38,8% di share.
| Programma | Puntate | Spettatori medi | Share medio | Ultima puntata |
|---|---|---|---|---|
| Ballando con le Stelle In corso | 15 | 2.965.867 | 24,2% | |
| Blanca | 6 | 3.923.000 | 24,0% | |
| Canzonissima | 6 | 2.261.833 | 18,8% | |
| Che Dio Ci Aiuti | 6 | 3.772.000 | 22,0% | |
| Cuori | 6 | 2.968.500 | 17,6% | |
| Dalla strada al palco | 5 | 1.561.400 | 15,4% | |
| Dalla Strada al Palco Special | 6 | 2.609.333 | 19,0% | |
| Doc In corso | 10 | 2.479.700 | 16,5% | |
| Don Matteo | 20 | 3.016.200 | 18,9% | |
| Il Commissario Montalbano | 23 | 2.808.696 | 17,6% | |
| Il giovane Montalbano | 8 | 2.307.000 | 17,7% | |
| Imma Tataranni | 16 | 2.426.188 | 17,0% | |
| Màkari | 8 | 2.268.000 | 14,9% | |
| Mondiali 2026 | 25 | 5.174.680 | 33,2% | |
| Noos | 11 | 1.668.273 | 13,4% | |
| Notti Mondiali | 6 | 1.948.167 | 14,8% | |
| Prima di noi | 5 | 2.178.200 | 13,1% | |
| Purché finisca bene | 6 | 2.274.000 | 14,7% | |
| Qualificazioni Mondiali di Calcio 2026 | 8 | 7.863.125 | 38,8% | |
| Roberta Valente | 5 | 3.365.800 | 20,6% | |
| Tale e Quale Show In corso | 11 | 2.853.182 | 20,1% | |
| The Voice Senior In corso | 11 | 3.285.909 | 22,9% | |
| TIM Summer Hits | 9 | 2.058.889 | 17,3% | |
| Ulisse | 10 | 2.655.800 | 17,4% | |
| Un Professore | 9 | 2.711.111 | 17,8% |
Programmi TV di Rai 2
Rai 2 conta 28 programmi TV in archivio: il più seguito, infatti, è Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, con ascolti medi di 2,3 milioni di spettatori e l’11,9% di share.
| Programma | Puntate | Spettatori medi | Share medio | Ultima puntata |
|---|---|---|---|---|
| Audiscion | 5 | 529.200 | 3,3% | |
| Belve | 14 | 1.429.500 | 9,4% | |
| Blue Bloods | 5 | 611.200 | 3,6% | |
| Boss in incognito In corso | 12 | 825.750 | 5,5% | |
| Boston Blue | 7 | 489.571 | 3,6% | |
| Delitti in Paradiso | 23 | 870.957 | 5,4% | |
| Elsbeth | 17 | 550.353 | 3,9% | |
| Europei di Atletica | 6 | 1.759.833 | 14,0% | |
| Europei di Pallavolo Maschile | 7 | 1.733.857 | 10,5% | |
| F.B.I. | 16 | 745.188 | 4,3% | |
| Freeze | 6 | 576.000 | 3,7% | |
| Il Commissario Rex | 7 | 817.857 | 6,3% | |
| Lo Spaesato | 6 | 676.500 | 4,1% | |
| Mare Fuori | 10 | 782.400 | 4,7% | |
| N.C.I.S. In corso | 24 | 623.500 | 3,5% | |
| Noi | 7 | 450.286 | 3,3% | |
| Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 | 14 | 2.289.500 | 11,9% | |
| Oltre il Paradiso | 5 | 503.600 | 3,6% | |
| Ore 14 Sera In corso | 43 | 858.884 | 6,6% | |
| Rocco Schiavone | 9 | 879.889 | 6,2% | |
| S.W.A.T. | 11 | 705.455 | 4,1% | |
| Stasera a letto tardi | 5 | 554.800 | 3,7% | |
| Stasera tutto è possibile | 9 | 2.252.889 | 16,3% | |
| Storie al Bivio di Sera | 7 | 427.714 | 4,0% | |
| The Americas | 9 | 547.556 | 3,7% | |
| The Floor | 5 | 754.200 | 5,0% | |
| The Rookie In corso | 12 | 606.500 | 3,6% | |
| The Unknown | 5 | 713.800 | 4,8% |
Programmi TV di Rai 3
Su Rai 3 l’archivio segue 20 programmi TV e gli ascolti medi più alti sono quelli di Chi l’ha visto?, con 1,4 milioni di spettatori e il 9,3% di share.
| Programma | Puntate | Spettatori medi | Share medio | Ultima puntata |
|---|---|---|---|---|
| Blu Notte In corso | 5 | 595.200 | 4,3% | |
| Che ci faccio qui | 12 | 653.667 | 4,3% | |
| Chi l’ha visto? In corso | 59 | 1.428.593 | 9,3% | |
| Donne sull'orlo di una crisi di nervi | 5 | 718.600 | 4,8% | |
| Farwest | 33 | 546.636 | 3,6% | |
| Filorosso In corso | 28 | 508.929 | 4,1% | |
| Indovina chi viene a cena | 9 | 767.444 | 4,5% | |
| Kilimangiaro | 6 | 640.667 | 4,3% | |
| Kilimangiaro Estate | 7 | 530.571 | 4,3% | |
| La città ideale | 7 | 641.857 | 4,1% | |
| La Pelle del Mondo | 6 | 441.500 | 2,7% | |
| Lo stato delle cose In corso | 40 | 1.016.475 | 6,8% | |
| Newsroom | 11 | 449.818 | 3,1% | |
| Overland | 5 | 715.200 | 4,7% | |
| Petrolio | 5 | 582.600 | 3,4% | |
| PresaDiretta In corso | 27 | 858.333 | 4,9% | |
| Report | 39 | 1.341.256 | 8,0% | |
| Sapiens | 19 | 529.158 | 3,8% | |
| Splendida cornice | 30 | 983.200 | 6,2% | |
| Un giorno in pretura | 11 | 756.909 | 5,3% |
Programmi TV di Rete 4
Tra i 12 programmi TV di Rete 4 in archivio, Quarto Grado ha gli ascolti medi più alti: 1,1 milioni di spettatori e il 9,0% di share.
| Programma | Puntate | Spettatori medi | Share medio | Ultima puntata |
|---|---|---|---|---|
| Delitti ai Caraibi | 7 | 498.000 | 3,7% | |
| Dritto e rovescio In corso | 56 | 827.482 | 6,6% | |
| È sempre Cartabianca In corso | 64 | 579.781 | 4,7% | |
| Freedom | 7 | 567.143 | 4,9% | |
| Fuori dal coro In corso | 50 | 700.300 | 5,5% | |
| La Promessa | 16 | 808.063 | 6,8% | |
| Le grandi domande di Freedom | 5 | 423.600 | 3,7% | |
| Quarta Repubblica In corso | 62 | 704.403 | 5,6% | |
| Quarto Grado In corso | 75 | 1.131.240 | 9,0% | |
| RealPolitik | 37 | 482.811 | 3,8% | |
| Verità Nascoste In corso | 7 | 975.429 | 8,5% | |
| Zona Bianca | 46 | 651.870 | 5,6% |
Programmi TV di Canale 5
Canale 5 conta 30 programmi TV in archivio: il più seguito, infatti, è La ruota dei campioni, con ascolti medi di 5,0 milioni di spettatori e il 25,2% di share.
| Programma | Puntate | Spettatori medi | Share medio | Ultima puntata |
|---|---|---|---|---|
| Amici | 11 | 3.284.818 | 24,1% | |
| Avanti un Altro! | 5 | 1.924.200 | 12,4% | |
| C'è Posta Per Te | 8 | 3.864.375 | 26,5% | |
| Chi Vuol Essere Milionario | 16 | 2.053.688 | 16,3% | |
| Ciao Darwin | 15 | 1.381.933 | 15,0% | |
| Cornetto Battiti Live | 5 | 2.184.000 | 20,1% | |
| Fifa Club World Cup 2025 | 10 | 3.012.500 | 20,4% | |
| Forbidden Fruit | 14 | 1.873.500 | 12,7% | |
| Grande Fratello | 14 | 1.861.786 | 14,9% | |
| Grande Fratello VIP In corso | 28 | 1.897.143 | 16,7% | |
| I Cesaroni | 8 | 2.472.750 | 16,0% | |
| Il Volo In corso | 8 | 2.076.125 | 17,3% | |
| Io Canto Family | 6 | 2.131.833 | 15,3% | |
| Io Sono Farah | 17 | 1.851.824 | 13,1% | |
| L'Erede | 18 | 1.511.278 | 13,6% | |
| L'isola dei Famosi | 9 | 1.804.889 | 15,5% | |
| La Notte Nel Cuore | 43 | 2.178.581 | 15,4% | |
| La ruota dei campioni | 5 | 5.038.400 | 25,2% | |
| Lo Show dei Record | 6 | 1.601.500 | 11,3% | |
| Racconto di una Notte In corso | 28 | 1.731.250 | 14,1% | |
| Scherzi a Parte | 7 | 2.001.429 | 16,4% | |
| Striscia La Notizia | 5 | 1.911.800 | 12,8% | |
| Superkaraoke | 5 | 1.787.200 | 16,0% | |
| Temptation Island | 17 | 3.938.059 | 30,8% | |
| Tim Battiti Live | 5 | 1.862.400 | 18,1% | |
| Tradimento | 25 | 2.143.720 | 14,8% | |
| Tu Si Que Vales In corso | 14 | 3.853.643 | 26,6% | |
| Un Nuovo Inizio | 5 | 1.916.800 | 14,3% | |
| Vanina | 6 | 1.661.667 | 12,4% | |
| Zelig In corso | 7 | 2.454.857 | 19,2% |
Programmi TV di Italia 1
Tra i 17 programmi TV di Italia 1 in archivio, Coppa Italia ha gli ascolti medi più alti: 2,5 milioni di spettatori e il 13,0% di share.
| Programma | Puntate | Spettatori medi | Share medio | Ultima puntata |
|---|---|---|---|---|
| Attacco al Potere | 5 | 1.106.600 | 7,2% | |
| Chicago Fire | 18 | 886.889 | 7,0% | |
| Chicago Med | 15 | 805.067 | 6,0% | |
| Chicago P.D. | 14 | 980.143 | 7,1% | |
| Coppa Italiaanche su Canale 5 | 29 | 2.533.103 | 13,0% | |
| Fast & Furious | 6 | 916.667 | 5,7% | |
| Fbi | 8 | 888.625 | 5,4% | |
| Fifa Club World Cup 2025 | 8 | 1.327.250 | 8,6% | |
| L'Era Glaciale In corso | 8 | 692.000 | 4,2% | |
| Le Iene In corso | 35 | 1.190.000 | 9,5% | |
| Le Iene presentano In corso | 37 | 1.010.568 | 8,3% | |
| Le Iene Show | 12 | 1.188.917 | 9,8% | |
| Mission | 5 | 804.000 | 5,2% | |
| Sarabanda Celebrity | 15 | 938.467 | 7,3% | |
| Spider-Man | 8 | 845.125 | 5,4% | |
| Yoga Radio Estate | 7 | 829.571 | 7,9% | |
| Zelig On | 10 | 825.100 | 5,9% |
Programmi TV di La7
La7 conta 16 programmi TV in archivio: il più seguito, infatti, è DiMartedì, con ascolti medi di 1,5 milioni di spettatori e il 9,1% di share.
| Programma | Puntate | Spettatori medi | Share medio | Ultima puntata |
|---|---|---|---|---|
| 100 minuti | 7 | 626.143 | 4,0% | |
| Agente 007 | 6 | 385.667 | 3,5% | |
| DiMartedì In corso | 50 | 1.450.740 | 9,1% | |
| House of Trump In corso | 5 | 458.600 | 2,7% | |
| Il caso Epstein | 5 | 487.200 | 3,0% | |
| In altre parole | 48 | 1.005.833 | 6,0% | |
| In altre parole ... ancora In corso | 6 | 721.667 | 4,9% | |
| In Onda | 24 | 695.417 | 4,7% | |
| In Onda Prima Serata | 10 | 697.200 | 5,0% | |
| In viaggio con Barbero | 8 | 505.250 | 3,4% | |
| La Giusta Distanza | 9 | 579.000 | 3,5% | |
| La Torre di Babele In corso | 56 | 735.036 | 4,2% | |
| Lezioni di mafie | 6 | 827.833 | 5,2% | |
| Piazzapulita In corso | 53 | 838.377 | 6,2% | |
| Propaganda Live In corso | 56 | 800.179 | 6,1% | |
| Una giornata particolare In corso | 45 | 933.622 | 5,5% |
Programmi TV di Tv8
Tra i 23 programmi TV di Tv8 in archivio, UEFA Champions League ha gli ascolti medi più alti: 1,4 milioni di spettatori e il 7,5% di share.
| Programma | Puntate | Spettatori medi | Share medio | Ultima puntata |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ristoranti | 17 | 346.529 | 2,4% | |
| Alessandro Borghese 4 ristoranti | 56 | 346.571 | 2,3% | |
| Bruno Barbieri 4 Hotel | 7 | 357.143 | 2,1% | |
| Cucine da Incubo | 12 | 311.750 | 1,9% | |
| Dinner Club | 10 | 232.300 | 1,9% | |
| F1 | 8 | 733.500 | 4,8% | |
| Foodish | 5 | 249.600 | 1,7% | |
| Gialappa Show | 32 | 641.063 | 4,2% | |
| I delitti del BarLume In corso | 31 | 273.323 | 2,1% | |
| In&Out Niente Di Serio | 5 | 288.400 | 1,9% | |
| Io prima di te | 5 | 395.800 | 2,4% | |
| Italia's Got Talent In corso | 28 | 340.143 | 2,6% | |
| Jumanji | 5 | 320.600 | 2,2% | |
| MasterChef | 6 | 378.167 | 2,7% | |
| MasterChef Italia | 14 | 458.500 | 3,1% | |
| Money Road | 13 | 367.462 | 2,4% | |
| MotoGP | 7 | 568.429 | 3,0% | |
| Pechino Express In corso | 18 | 424.278 | 3,0% | |
| Quattro Matrimoni | 10 | 381.600 | 3,0% | |
| The Equalizer | 5 | 484.400 | 3,0% | |
| UEFA Champions League In corso | 20 | 1.427.350 | 7,5% | |
| UEFA Europa League In corso | 19 | 635.474 | 3,5% | |
| X Factor In corso | 19 | 651.000 | 4,4% |
Programmi TV di Nove
Su Nove l’archivio segue 17 programmi TV e gli ascolti medi più alti sono quelli di Che Tempo Che Fa, con 1,2 milioni di spettatori e il 7,0% di share.
| Programma | Puntate | Spettatori medi | Share medio | Ultima puntata |
|---|---|---|---|---|
| Accordi & Disaccordi In corso | 46 | 439.391 | 3,0% | |
| Buy It Now In corso | 6 | 326.333 | 2,1% | |
| Cash or Trash | 23 | 438.478 | 2,7% | |
| Che Tempo Che Fa In corso | 48 | 1.196.833 | 7,0% | |
| Comedy match | 28 | 464.464 | 3,1% | |
| Delitti in famiglia | 6 | 267.167 | 2,2% | |
| Faking It | 6 | 247.500 | 2,0% | |
| Fratelli di Crozza In corso | 30 | 991.633 | 5,7% | |
| I migliori fratelli di Crozza | 33 | 418.030 | 2,7% | |
| La Corrida | 25 | 419.320 | 3,6% | |
| Lezioni private | 5 | 277.000 | 1,7% | |
| Like a star | 8 | 427.875 | 2,8% | |
| Little Big Italy In corso | 74 | 426.811 | 2,7% | |
| Only Fun | 20 | 524.500 | 3,1% | |
| Only Fun Comico Show | 6 | 487.500 | 2,9% | |
| Save the Dating | 8 | 355.750 | 2,4% | |
| Sinceramente Persia | 10 | 443.000 | 2,9% |
Come leggere i dati Auditel
I numeri sono quelli Auditel della prima serata, pubblicati ogni mattina su Atom Heart Magazine. Spettatori e share medi contano solo le puntate in prima visione: le repliche restano nelle tabelle di ogni programma, ma non entrano nelle medie. Per questo gli ascolti dei programmi TV qui possono differire da quelli di una singola sera. L’elenco comprende i programmi con almeno 5 puntate in archivio; quelli con il nome in link hanno anche una pagina con tutte le puntate.
La serata di ieri, i record di spettatori e share e la ricerca per data sono nell’archivio degli ascolti TV.
Scarica i dati
Puoi riusare questa raccolta di dati con licenza CC BY 4.0: basta citare Atom Heart Magazine con un link a questa pagina. Le rilevazioni di ascolto sono di Auditel.
