Gli ascolti di La7 in prima serata, serata per serata. L’archivio di Atom Heart Magazine raccoglie 559 serate dal 25 marzo 2025 al 19 ottobre 2026: La7 ha uno share medio del 5,0% e una media di 757.000 spettatori.
In nessuna delle 559 serate La7 ha fatto lo share più alto della prima serata. Negli scontri diretti con Nove, inoltre, la rete ha fatto più share in 453 serate su 558. Il programma più seguito è DiMartedì, con una media di 1,5 milioni di spettatori e il 9,1% di share.
Le ultime serate di La7
I programmi di prima serata delle ultime 14 serate in archivio, con spettatori e share. L’etichetta indica le serate in cui la rete ha fatto lo share più alto.
| Data | Programma | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|
| 19 ottobre 2026 | M | 790.000 | 4,8% |
| 18 ottobre 2026 | House of Trump | 472.000 | 2,9% |
| 17 ottobre 2026 | In altre parole ... ancora | 1.203.000 | 7,2% |
| 16 ottobre 2026 | Propaganda Live | 779.000 | 6,2% |
| 15 ottobre 2026 | Piazzapulita | 770.000 | 5,7% |
| 14 ottobre 2026 | Una giornata particolare | 987.000 | 6,2% |
| 13 ottobre 2026 | DiMartedì | 1.498.000 | 9,7% |
| 12 ottobre 2026 | La Torre di Babele | 898.000 | 5,2% |
| 11 ottobre 2026 | Il club delle prime mogli | 298.000 | 2,1% |
| 10 ottobre 2026 | In altre parole | 1.097.000 | 6,4% |
| 9 ottobre 2026 | Propaganda Live | 791.000 | 6,3% |
| 8 ottobre 2026 | Piazzapulita | 745.000 | 5,8% |
| 7 ottobre 2026 | Una giornata particolare | 1.052.000 | 6,6% |
| 6 ottobre 2026 | DiMartedì | 1.571.000 | 10,4% |
Andamento degli ascolti di La7
Lo share medio di La7 in prima serata, mese per mese. Le repliche restano fuori dalla media.
Programmi di La7
I 15 programmi con almeno 5 puntate in archivio. Quelli con il nome in link hanno una pagina con tutte le puntate; i programmi delle altre reti sono nella pagina di tutti i programmi TV.
| Programma | Puntate | Spettatori medi | Share medio | Ultima puntata |
|---|---|---|---|---|
| 100 minuti | 7 | 626.143 | 4,0% | |
| Agente 007 | 6 | 385.667 | 3,5% | |
| DiMartedì In corso | 51 | 1.453.039 | 9,1% | |
| House of Trump In corso | 5 | 458.600 | 2,7% | |
| Il caso Epstein | 5 | 487.200 | 3,0% | |
| In altre parole | 48 | 1.005.833 | 6,0% | |
| In altre parole ... ancora In corso | 6 | 721.667 | 4,9% | |
| In Onda | 34 | 695.941 | 4,8% | |
| In viaggio con Barbero | 8 | 505.250 | 3,4% | |
| La Giusta Distanza | 9 | 579.000 | 3,5% | |
| La Torre di Babele | 56 | 735.036 | 4,2% | |
| Lezioni di mafie | 6 | 827.833 | 5,2% | |
| Piazzapulita In corso | 53 | 838.377 | 6,2% | |
| Propaganda Live In corso | 56 | 800.179 | 6,1% | |
| Una giornata particolare In corso | 45 | 933.622 | 5,5% |
Record di ascolti di La7
Le serate con più spettatori
| # | Programma | Data | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DiMartedì | 24 marzo 2026 | 2.196.000 | 14,6% |
| 2 | DiMartedì | 14 aprile 2026 | 1.810.000 | 11,1% |
| 3 | DiMartedì | 7 aprile 2026 | 1.776.000 | 11,1% |
| 4 | DiMartedì | 17 marzo 2026 | 1.690.000 | 10,6% |
| 5 | DiMartedì | 3 marzo 2026 | 1.672.000 | 10,8% |
| 6 | DiMartedì | 10 marzo 2026 | 1.600.000 | 10,4% |
| 7 | DiMartedì | 22 aprile 2025 | 1.598.000 | 9,8% |
| 8 | DiMartedì | 15 aprile 2025 | 1.589.000 | 9,7% |
| 9 | DiMartedì | 29 settembre 2026 | 1.581.000 | 10,8% |
| 10 | DiMartedì | 9 giugno 2026 | 1.573.000 | 11,4% |
Le serate con lo share più alto
| # | Programma | Data | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DiMartedì | 24 marzo 2026 | 2.196.000 | 14,6% |
| 2 | DiMartedì Più | 24 marzo 2026 | 668.000 | 13,5% |
| 3 | DiMartedì | 9 giugno 2026 | 1.573.000 | 11,4% |
| 4 | DiMartedì | 14 aprile 2026 | 1.810.000 | 11,1% |
| 5 | DiMartedì | 7 aprile 2026 | 1.776.000 | 11,1% |
| 6 | DiMartedì | 29 settembre 2026 | 1.581.000 | 10,8% |
| 7 | DiMartedì | 3 marzo 2026 | 1.672.000 | 10,8% |
| 8 | DiMartedì Più | 31 marzo 2026 | 587.000 | 10,7% |
| 9 | DiMartedì | 22 settembre 2026 | 1.529.000 | 10,6% |
| 10 | DiMartedì | 17 marzo 2026 | 1.690.000 | 10,6% |
Domande frequenti sugli ascolti di La7
Nell’archivio di Atom Heart Magazine, dal 25 marzo 2025 al 19 ottobre 2026, La7 ha uno share medio del 5,0% in prima serata, con una media di 757.000 spettatori. A ottobre 2026 la media è del 5,7%.
Tra i programmi con almeno 5 puntate in archivio, il più seguito è DiMartedì, con una media di 1,5 milioni di spettatori e il 9,1% di share. Il record di una singola serata è di 2.196.000 spettatori, il 24 marzo 2026, con DiMartedì.
Nelle 559 serate dell’archivio di Atom Heart Magazine La7 non ha mai fatto lo share più alto della prima serata.
Nelle 558 serate in cui entrambe le reti hanno dati in archivio, La7 ha fatto più share di Nove in 453 serate e meno in 105.
Scarica i dati
Puoi riusare questi dati con licenza CC BY 4.0: basta citare Atom Heart Magazine con un link a questa pagina. Le rilevazioni di ascolto sono di Auditel.
La serata di ieri e i record di tutte le reti sono nell’archivio degli ascolti TV. Le altre reti: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, Tv8, Nove.

