Ascolti Quarto Grado aggiornati con i dati Auditel
Su Rete 4, il venerdì alle 21:33, c’è Quarto Grado. Con il 9,0% di share medio, supera di 3,3 punti la media di Rete 4 in prima serata, ferma al 5,7%. Nelle ultime cinque puntate lo share medio scende al 7,5%, contro il 9,2% delle precedenti.
Gli ascolti Quarto Grado sono raccolti qui puntata per puntata, 75 in tutto, con i dati Auditel aggiornati la mattina dopo la messa in onda.

Indice
Ultima puntata (16 ottobre 2026, Rete 4): 1.003.000 spettatori e 8,1% di share. Il record di Quarto Grado è di 1.546.000 spettatori, il 23 maggio 2025 su Rete 4 con l’11,1% di share. Lo share più alto, invece, è il 12,2% dell’11 luglio 2025.
Gli ascolti di Quarto Grado su Rete 4, puntata per puntata. L’archivio di Atom Heart Magazine raccoglie i dati Auditel di 75 puntate, tra il 28 marzo 2025 e il 16 ottobre 2026, con una media di 1.131.000 spettatori e il 9,0% di share.
Andamento degli ascolti di Quarto Grado
Spettatori (asse sinistro) Record Share (asse destro)
Ascolti di Quarto Grado per stagione
| Stagione | Puntate | Spettatori medi | Share medio | Share migliore |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 7 | 1.000.000 | 7,3% | 9,9% |
| Estate 2026 | 14 | 1.060.000 | 9,5% | 11,5% |
| 2025/26 | 38 | 1.112.000 | 8,7% | 12,2% |
| Estate 2025 | 8 | 1.216.000 | 10,9% | 12,2% |
| 2024/25 | 8 | 1.377.000 | 9,6% | 11,2% |
Tutte le puntate
Stagione 2026/27
In questo periodo l’archivio conta 7 puntate, con una media di 1.000.000 spettatori e il 7,3% di share. Il picco, invece, arriva al 9,9%.
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 16 ott 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.003.000 | 8,1% |
| 9 ott 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 999.000 | 8,1% |
| 2 ott 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.216.000 | 9,9% |
| 25 set 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 941.000 | 8,2% |
| 18 set 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 939.000 | 3,2% |
| 11 set 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 896.000 | 8,7% |
| 4 set 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.004.000 | 4,8% |
Estate 2026
In questo periodo l’archivio conta 14 puntate, con una media di 1.060.000 spettatori e il 9,5% di share. Il picco, invece, arriva all’11,5%.
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 28 ago 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 822.000 | 4,1% |
| 24 lug 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 897.000 | 9,2% |
| 17 lug 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 885.000 | 9,2% |
| 10 lug 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 886.000 | 8,2% |
| 4 lug 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.019.000 | 9,7% |
| 3 lug 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.019.000 | 9,7% |
| 26 giu 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.034.000 | 9,7% |
| 25 giu 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.057.000 | 9,1% |
| 19 giu 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.182.000 | 11,4% |
| 18 giu 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.133.000 | 10,2% |
| 12 giu 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.240.000 | 11,0% |
| 11 giu 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.122.000 | 9,7% |
| 5 giu 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.174.000 | 9,8% |
| 4 giu 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.365.000 | 11,5% |
Stagione 2025/26
In questo periodo l’archivio conta 38 puntate, con una media di 1.112.000 spettatori e l’8,7% di share. Il picco, invece, arriva al 12,2%.
Maggio 2026
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 29 mag 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.097.000 | 9,6% |
| 22 mag 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.312.000 | 10,8% |
| 15 mag 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 946.000 | 7,5% |
| 8 mag 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.129.000 | 9,0% |
| 1 mag 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.441.000 | 12,2% |
Aprile 2026
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 24 apr 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 760.000 | 6,3% |
| 17 apr 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.185.000 | 9,4% |
| 10 apr 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.071.000 | 8,7% |
| 3 apr 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.193.000 | 9,5% |
Marzo 2026
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 27 mar 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.030.000 | 8,2% |
| 20 mar 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 951.000 | 7,6% |
| 13 mar 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.101.000 | 8,8% |
| 6 mar 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.097.000 | 8,5% |
Febbraio 2026
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 27 feb 2026 | Rete 4 | Quarto grado | 638.000 | 3,8% |
| 20 feb 2026 | Rete 4 | Quarto grado | 1.008.000 | 6,1% |
| 13 feb 2026 | Rete 4 | Quarto grado | 1.010.000 | 7,7% |
| 6 feb 2026 | Rete 4 | Quarto grado | 1.081.000 | 8,1% |
Gennaio 2026
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 30 gen 2026 | Rete 4 | Quarto grado | 1.245.000 | 10,0% |
| 23 gen 2026 | Rete 4 | Quarto grado | 1.225.000 | 9,8% |
| 16 gen 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.088.000 | 8,7% |
| 9 gen 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.218.000 | 9,0% |
| 2 gen 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.533.000 | 12,1% |
| 1 gen 2026 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.251.000 | 8,9% |
Dicembre 2025
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 19 dic 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.138.000 | 8,8% |
| 12 dic 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.110.000 | 8,8% |
| 5 dic 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.160.000 | 9,0% |
Novembre 2025
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 28 nov 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.065.000 | 8,5% |
| 21 nov 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.031.000 | 7,9% |
| 14 nov 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 973.000 | 7,6% |
| 7 nov 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.137.000 | 9,0% |
Ottobre 2025
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 31 ott 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.157.000 | 9,3% |
| 24 ott 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.290.000 | 10,3% |
| 17 ott 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.156.000 | 8,7% |
| 10 ott 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.269.000 | 9,4% |
| 3 ott 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.209.000 | 9,3% |
Settembre 2025
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 26 set 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 967.000 | 7,6% |
| 19 set 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.001.000 | 8,4% |
| 12 set 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 999.000 | 8,6% |
Estate 2025
In questo periodo l’archivio conta 8 puntate, con una media di 1.216.000 spettatori e il 10,9% di share. Il picco, invece, arriva al 12,2%.
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 25 lug 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.075.000 | 10,7% |
| 18 lug 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.183.000 | 11,0% |
| 11 lug 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.267.000 | 12,2% |
| 4 lug 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.221.000 | 11,6% |
| 27 giu 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.222.000 | 11,3% |
| 20 giu 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.285.000 | 11,0% |
| 13 giu 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.124.000 | 9,4% |
| 6 giu 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.347.000 | 10,0% |
Stagione 2024/25
In questo periodo l’archivio conta 8 puntate, con una media di 1.377.000 spettatori e il 9,6% di share. Il picco, invece, arriva all’11,2%.
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 30 mag 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.340.000 | 6,7% |
| 23 mag 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.546.000 | 11,1% |
| 16 mag 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.392.000 | 9,7% |
| 9 mag 2025 | Rete 4 | Quarto grado | 1.147.000 | 8,3% |
| 25 apr 2025 | Rete 4 | Quarto grado | 1.513.000 | 11,2% |
| 11 apr 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.378.000 | 10,0% |
| 4 apr 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.375.000 | 9,8% |
| 28 mar 2025 | Rete 4 | Quarto Grado | 1.323.000 | 9,7% |
In onda nelle stesse serate
I programmi che più spesso hanno sfidato Quarto Grado in prima serata, con le serate in comune e il loro share medio.
- Ore 14 Sera Rai 2, 5 serate in comune, share medio 7,4%
- Le Iene presentano Italia 1, 5 serate in comune, share medio 6,1%
Domande frequenti sugli ascolti di Quarto Grado
L’ultima puntata di Quarto Grado in archivio è del 16 ottobre 2026 su Rete 4: 1.003.000 spettatori e l’8,1% di share.
Il record di Quarto Grado è di 1.546.000 spettatori, il 23 maggio 2025 su Rete 4, con l’11,1% di share. Lo share più alto, invece, è il 12,2% dell’11 luglio 2025.
Nelle 75 puntate in archivio Quarto Grado ha una media di 1.131.000 spettatori e il 9,0% di share. Il periodo migliore è l’estate 2025, con il 10,9% di media.
Quarto Grado va in onda su Rete 4. Nell’archivio di Atom Heart Magazine le puntate vanno dal 28 marzo 2025 al 16 ottobre 2026.
Auditel pubblica i dati della prima serata la mattina dopo, di solito dopo le 10. Questa pagina si aggiorna da sola appena Atom Heart Magazine pubblica gli ascolti della serata.
Scarica i dati
Puoi riusare questa raccolta di dati con licenza CC BY 4.0: basta citare Atom Heart Magazine con un link a questa pagina. Le rilevazioni di ascolto sono di Auditel.
Fonte: dati Auditel della prima serata, che Atom Heart Magazine raccoglie ogni giorno. Le righe in rosso indicano i record del programma, quelle in grigio le repliche, che non entrano in medie e record. Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2026.

