Ascolti In Onda aggiornati con i dati Auditel
In Onda va in onda su La7 in prima serata, di solito alle 20:35. Il suo share medio, il 4,8%, è in linea con la media di La7 in prima serata. Nelle ultime cinque puntate lo share resta stabile, intorno al 4,1%.
Gli ascolti In Onda sono raccolti qui puntata per puntata, 34 in tutto, con i dati Auditel aggiornati la mattina dopo la messa in onda.

Indice
Ultima puntata (27 settembre 2026, La7): 386.000 spettatori e 2,6% di share. Il record di In Onda è di 951.000 spettatori, il 21 luglio 2026 su La7 con il 6,7% di share.
Gli ascolti di In Onda su La7, puntata per puntata. L’archivio di Atom Heart Magazine raccoglie i dati Auditel di 34 puntate, tra il 1° luglio 2025 e il 27 settembre 2026, con una media di 696.000 spettatori e il 4,8% di share.
Andamento degli ascolti di In Onda
Spettatori (asse sinistro) Record Share (asse destro)
Ascolti di In Onda per stagione
| Stagione | Puntate | Spettatori medi | Share medio | Share migliore |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 4 | 596.000 | 3,9% | 5,2% |
| Estate 2026 | 12 | 708.000 | 5,1% | 6,7% |
| 2025/26 | 3 | 685.000 | 4,0% | 5,1% |
| Estate 2025 | 15 | 715.000 | 4,9% | 6,1% |
Tutte le puntate
Stagione 2026/27
In questo periodo l’archivio conta 4 puntate, con una media di 596.000 spettatori e il 3,9% di share. Il picco, invece, arriva al 5,2%.
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 27 set 2026 | La7 | In Onda | 386.000 | 2,6% |
| 8 set 2026 | La7 | In Onda | 501.000 | 2,9% |
| 3 set 2026 | La7 | In Onda | 756.000 | 5,2% |
| 1 set 2026 | La7 | In Onda | 739.000 | 4,8% |
Estate 2026
In questo periodo l’archivio conta 12 puntate, con una media di 708.000 spettatori e il 5,1% di share. Il picco, invece, arriva al 6,7%.
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 27 ago 2026 | La7 | In Onda | 686.000 | 5,1% |
| 25 ago 2026 | La7 | In Onda | 838.000 | 6,0% |
| 11 ago 2026 | La7 | In Onda Prima Serata | 619.000 | 4,9% |
| 6 ago 2026 | La7 | In Onda Prima Serata | 664.000 | 5,3% |
| 4 ago 2026 | La7 | In Onda Prima Serata | 682.000 | 5,1% |
| 30 lug 2026 | La7 | In Onda Prima Serata | 643.000 | 4,8% |
| 28 lug 2026 | La7 | In Onda Prima Serata | 626.000 | 4,2% |
| 23 lug 2026 | La7 | In Onda Prima Serata | 659.000 | 4,7% |
| 21 lug 2026 | La7 | In Onda Prima Serata | 951.000 | 6,7% |
| 16 lug 2026 | La7 | In Onda Prima Serata | 730.000 | 5,2% |
| 13 lug 2026 | La7 | In Onda Prima Serata | 690.000 | 4,4% |
| 8 lug 2026 | La7 | In Onda Prima Serata | 708.000 | 4,6% |
Stagione 2025/26
In questo periodo l’archivio conta 3 puntate, con una media di 685.000 spettatori e il 4,0% di share. Il picco, invece, arriva al 5,1%.
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 15 feb 2026 | La7 | In onda | 389.000 | 2,3% |
| 4 set 2025 | La7 | In Onda | 845.000 | 5,1% |
| 2 set 2025 | La7 | In Onda | 822.000 | 4,7% |
Estate 2025
In questo periodo l’archivio conta 15 puntate, con una media di 715.000 spettatori e il 4,9% di share. Il picco, invece, arriva al 6,1%.
| Data | Canale | Puntata | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|---|
| 28 ago 2025 | La7 | In Onda | 658.000 | 4,7% |
| 26 ago 2025 | La7 | In Onda | 693.000 | 5,0% |
| 19 ago 2025 | La7 | In Onda | 869.000 | 6,1% |
| 7 ago 2025 | La7 | In Onda | 657.000 | 5,5% |
| 5 ago 2025 | La7 | In Onda | 715.000 | 5,2% |
| 31 lug 2025 | La7 | In Onda | 718.000 | 4,6% |
| 29 lug 2025 | La7 | In Onda | 742.000 | 4,7% |
| 24 lug 2025 | La7 | In Onda | 745.000 | 4,9% |
| 22 lug 2025 | La7 | In Onda | 518.000 | 3,3% |
| 17 lug 2025 | La7 | In Onda | 688.000 | 5,1% |
| 15 lug 2025 | La7 | In Onda | 748.000 | 5,1% |
| 10 lug 2025 | La7 | In Onda | 848.000 | 5,6% |
| 8 lug 2025 | La7 | In Onda | 738.000 | 4,8% |
| 3 lug 2025 | La7 | In Onda | 599.000 | 4,1% |
| 1 lug 2025 | La7 | In Onda | 792.000 | 5,0% |
In onda nelle stesse serate
I programmi che più spesso hanno sfidato In Onda in prima serata, con le serate in comune e il loro share medio.
- Zona Bianca Rete 4, 7 serate in comune, share medio 6,5%
- È sempre Cartabianca Rete 4, 4 serate in comune, share medio 6,0%
- La Notte Nel Cuore Canale 5, 2 serate in comune, share medio 16,2%
- Coppa Italia Italia 1, 2 serate in comune, share medio 6,6%
- PresaDiretta Rai 3, 2 serate in comune, share medio 5,5%
- Fuori dal coro Rete 4, 2 serate in comune, share medio 5,0%
Domande frequenti sugli ascolti di In Onda
L’ultima puntata di In Onda in archivio è del 27 settembre 2026 su La7: 386.000 spettatori e il 2,6% di share.
Il record di In Onda è di 951.000 spettatori, il 21 luglio 2026 su La7, con il 6,7% di share.
Nelle 34 puntate in archivio In Onda ha una media di 696.000 spettatori e il 4,8% di share. Il periodo migliore è l’estate 2026, con il 5,1% di media.
In Onda va in onda su La7. Nell’archivio di Atom Heart Magazine le puntate vanno dal 1° luglio 2025 al 27 settembre 2026.
Auditel pubblica i dati della prima serata la mattina dopo, di solito dopo le 10. Questa pagina si aggiorna da sola appena Atom Heart Magazine pubblica gli ascolti della serata.
Scarica i dati
Puoi riusare questa raccolta di dati con licenza CC BY 4.0: basta citare Atom Heart Magazine con un link a questa pagina. Le rilevazioni di ascolto sono di Auditel.
Fonte: dati Auditel della prima serata, che Atom Heart Magazine raccoglie ogni giorno. Le righe in rosso indicano i record del programma, quelle in grigio le repliche, che non entrano in medie e record. Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2026.

