Per i numeri ritardatari della ruota di Firenze contiamo 7.406 estrazioni, dal 7 gennaio 1939 al 13 novembre 2026. Oggi il più assente è il 46: manca da 73 estrazioni. Il suo record resta di 98 estrazioni, dal 22 ottobre 1977 al 15 settembre 1979. La pagina si aggiorna dopo ogni estrazione.
Ultima estrazione sulla ruota di Firenze
Venerdì 13 novembre 2026 6549296037
Tutte le ruote e il 10eLotto di quella sera · Le estrazioni di novembre 2026
La ruota di Firenze in numeri
Il numero uscito più spesso è il 73: 448 volte, 37 in più delle 411 che ci si aspetterebbe da un numero qualsiasi in 7.406 estrazioni. È il primo di 90: anche con estrazioni del tutto casuali, il numero più estratto supera la media di qualche decina di uscite.
Numeri ritardatari sulla ruota di Firenze
Sono i dieci numeri assenti da più estrazioni. Il record è invece il ritardo più lungo che quel numero ha mai accumulato su questa ruota. Quando il ritardo attuale lo supera, la colonna lo segnala.
| Numero | Ritardo | Record | Ultima uscita |
|---|---|---|---|
| 46 | 73 | 98 | 9 luglio 2026 |
| 88 | 57 | 155 | 6 agosto 2026 |
| 59 | 57 | 80 | 6 agosto 2026 |
| 31 | 51 | 89 | 17 agosto 2026 |
| 35 | 50 | 90 | 18 agosto 2026 |
| 38 | 45 | 135 | 27 agosto 2026 |
| 57 | 44 | 80 | 28 agosto 2026 |
| 55 | 38 | 147 | 8 settembre 2026 |
| 11 | 38 | 108 | 8 settembre 2026 |
| 70 | 37 | 116 | 10 settembre 2026 |
Perché il ritardo non è un segnale
A ogni estrazione ciascun numero ha 5 probabilità su 90 di uscire sulla ruota di Firenze, che manchi da 2 o da 73 estrazioni. Il ritardo racconta cosa è già successo sulla ruota, non cosa uscirà alla prossima estrazione.
Numeri più frequenti
In 7.406 estrazioni la media è di 411,4 uscite per numero. Negli ultimi 12 mesi le estrazioni sono state 209, quindi la media scende a 11,6.
Ritardi e frequenze dei 90 numeri
Per ogni numero trovi il ritardo attuale, il record di ritardo, le uscite totali e la data dell'ultima uscita.
Mostra tutti i 90 numeri della ruota di Firenze
Dall'1 al 30
| Numero | Ritardo | Record | Uscite | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 130 | 423 | 10/11/2026 |
| 2 | 3 | 113 | 438 | 07/11/2026 |
| 3 | 37 | 118 | 400 | 10/09/2026 |
| 4 | 10 | 136 | 399 | 27/10/2026 |
| 5 | 2 | 108 | 411 | 10/11/2026 |
| 6 | 9 | 124 | 417 | 29/10/2026 |
| 7 | 32 | 126 | 403 | 18/09/2026 |
| 8 | 22 | 91 | 409 | 06/10/2026 |
| 9 | 27 | 171 | 399 | 26/09/2026 |
| 10 | 6 | 150 | 441 | 03/11/2026 |
| 11 | 38 | 108 | 420 | 08/09/2026 |
| 12 | 12 | 95 | 391 | 23/10/2026 |
| 13 | 1 | 132 | 442 | 12/11/2026 |
| 14 | 7 | 120 | 409 | 31/10/2026 |
| 15 | 9 | 116 | 405 | 29/10/2026 |
| 16 | 21 | 105 | 410 | 08/10/2026 |
| 17 | 28 | 98 | 408 | 25/09/2026 |
| 18 | 10 | 135 | 411 | 27/10/2026 |
| 19 | 16 | 123 | 428 | 16/10/2026 |
| 20 | 10 | 101 | 424 | 27/10/2026 |
| 21 | 8 | 140 | 374 | 30/10/2026 |
| 22 | 1 | 105 | 400 | 12/11/2026 |
| 23 | 11 | 108 | 413 | 24/10/2026 |
| 24 | 28 | 135 | 381 | 25/09/2026 |
| 25 | 3 | 126 | 447 | 07/11/2026 |
| 26 | 17 | 159 | 384 | 15/10/2026 |
| 27 | 31 | 84 | 447 | 19/09/2026 |
| 28 | 9 | 93 | 410 | 29/10/2026 |
| 29 | 0 | 133 | 414 | 13/11/2026 |
| 30 | 19 | 105 | 420 | 10/10/2026 |
Dal 31 al 60
| Numero | Ritardo | Record | Uscite | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 51 | 89 | 418 | 17/08/2026 |
| 32 | 20 | 106 | 422 | 09/10/2026 |
| 33 | 6 | 108 | 423 | 03/11/2026 |
| 34 | 5 | 102 | 396 | 05/11/2026 |
| 35 | 50 | 90 | 428 | 18/08/2026 |
| 36 | 11 | 96 | 392 | 24/10/2026 |
| 37 | 0 | 101 | 397 | 13/11/2026 |
| 38 | 45 | 135 | 392 | 27/08/2026 |
| 39 | 25 | 109 | 416 | 01/10/2026 |
| 40 | 6 | 99 | 416 | 03/11/2026 |
| 41 | 5 | 149 | 406 | 05/11/2026 |
| 42 | 10 | 160 | 396 | 27/10/2026 |
| 43 | 4 | 86 | 398 | 06/11/2026 |
| 44 | 22 | 111 | 444 | 06/10/2026 |
| 45 | 25 | 151 | 390 | 01/10/2026 |
| 46 | 73 | 98 | 375 | 09/07/2026 |
| 47 | 30 | 99 | 389 | 22/09/2026 |
| 48 | 2 | 106 | 407 | 10/11/2026 |
| 49 | 0 | 136 | 381 | 13/11/2026 |
| 50 | 1 | 93 | 438 | 12/11/2026 |
| 51 | 5 | 112 | 399 | 05/11/2026 |
| 52 | 14 | 115 | 373 | 20/10/2026 |
| 53 | 6 | 85 | 416 | 03/11/2026 |
| 54 | 2 | 152 | 407 | 10/11/2026 |
| 55 | 38 | 147 | 367 | 08/09/2026 |
| 56 | 1 | 125 | 420 | 12/11/2026 |
| 57 | 44 | 80 | 447 | 28/08/2026 |
| 58 | 24 | 117 | 445 | 02/10/2026 |
| 59 | 57 | 80 | 415 | 06/08/2026 |
| 60 | 0 | 125 | 397 | 13/11/2026 |
Dal 61 al 90
| Numero | Ritardo | Record | Uscite | Ultima uscita |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 22 | 99 | 424 | 06/10/2026 |
| 62 | 1 | 98 | 421 | 12/11/2026 |
| 63 | 4 | 86 | 432 | 06/11/2026 |
| 64 | 11 | 101 | 434 | 24/10/2026 |
| 65 | 0 | 139 | 395 | 13/11/2026 |
| 66 | 12 | 123 | 414 | 23/10/2026 |
| 67 | 15 | 127 | 383 | 17/10/2026 |
| 68 | 3 | 106 | 415 | 07/11/2026 |
| 69 | 8 | 73 | 444 | 30/10/2026 |
| 70 | 37 | 116 | 413 | 10/09/2026 |
| 71 | 27 | 113 | 390 | 26/09/2026 |
| 72 | 26 | 89 | 407 | 29/09/2026 |
| 73 | 7 | 115 | 448 | 31/10/2026 |
| 74 | 27 | 107 | 446 | 26/09/2026 |
| 75 | 19 | 149 | 437 | 10/10/2026 |
| 76 | 18 | 104 | 416 | 13/10/2026 |
| 77 | 13 | 121 | 408 | 22/10/2026 |
| 78 | 8 | 100 | 394 | 30/10/2026 |
| 79 | 33 | 91 | 439 | 17/09/2026 |
| 80 | 31 | 106 | 430 | 19/09/2026 |
| 81 | 4 | 112 | 412 | 06/11/2026 |
| 82 | 16 | 198 | 426 | 16/10/2026 |
| 83 | 23 | 120 | 399 | 03/10/2026 |
| 84 | 2 | 87 | 430 | 10/11/2026 |
| 85 | 14 | 105 | 382 | 20/10/2026 |
| 86 | 3 | 94 | 402 | 07/11/2026 |
| 87 | 15 | 106 | 404 | 17/10/2026 |
| 88 | 57 | 155 | 396 | 06/08/2026 |
| 89 | 31 | 103 | 378 | 19/09/2026 |
| 90 | 6 | 102 | 423 | 03/11/2026 |
Ambi più frequenti sulla ruota di Firenze
L'ambo uscito più spesso è 72-84, con 38 uscite. Un ambo preciso esce in media una volta ogni 400,5 estrazioni: in 7.406 estrazioni fanno circa 18,5 uscite.
Record di ritardo sulla ruota di Firenze
Il ritardo più lungo della storia di questa ruota appartiene all'82: 198 estrazioni senza uscire, dal 26 agosto 2017 al 4 dicembre 2018.
| Numero | Estrazioni | Ultima uscita prima | Uscito di nuovo |
|---|---|---|---|
| 82 | 198 | 26 agosto 2017 | 4 dicembre 2018 |
| 9 | 171 | 29 aprile 1972 | 16 agosto 1975 |
| 42 | 160 | 24 aprile 2025 | 30 gennaio 2026 |
| 26 | 159 | 30 novembre 2024 | 6 settembre 2025 |
| 88 | 155 | 13 novembre 1971 | 9 novembre 1974 |
Ultime 10 estrazioni sulla ruota di Firenze
Domande frequenti
Dopo l’estrazione del 13 novembre 2026 i numeri ritardatari sulla ruota di Firenze sono il 46, l’88, il 59, il 31 e il 35. Il primo manca da 73 estrazioni: l’ultima volta è uscito il 9 luglio 2026.
No. Ogni estrazione è indipendente dalle precedenti: a ogni estrazione ciascun numero ha una probabilità su 18 di uscire su una ruota, qualunque sia il suo ritardo.
Il record appartiene all’82: <strong>198 estrazioni</strong> senza uscire, dal 26 agosto 2017 al 4 dicembre 2018.
Il Lotto si estrae martedì, giovedì, venerdì e sabato alle 20, su tutte le undici ruote nella stessa serata.
Scarica lo storico completo della ruota di Firenze in CSV (7.406 estrazioni). Fonte: storico ufficiale delle estrazioni del Lotto. Puoi riutilizzare i dati citando Atom Heart Magazine.
Le altre ruote del Lotto
Numeri ritardatari di tutte le ruote · Archivio delle estrazioni dal 1939 · Verifica vincite Lotto

