Le estrazioni del Lotto di ottobre 2014 sono 13, da giovedì 2 a giovedì 30 ottobre. Per ogni serata trovi i cinque numeri delle 11 ruote, dalla più recente. Nel mese il numero uscito più spesso è l'80, 18 volte su tutte le ruote.
Estrazione di giovedì 30 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 30 | 47 | 48 | 35 | 1 |
| Cagliari | 73 | 47 | 6 | 37 | 72 |
| Firenze | 53 | 6 | 52 | 36 | 79 |
| Genova | 80 | 81 | 41 | 62 | 73 |
| Milano | 8 | 3 | 13 | 33 | 18 |
| Napoli | 38 | 36 | 62 | 12 | 80 |
| Palermo | 38 | 45 | 36 | 29 | 9 |
| Roma | 31 | 80 | 73 | 69 | 30 |
| Torino | 73 | 45 | 58 | 47 | 87 |
| Venezia | 4 | 80 | 42 | 37 | 15 |
| Nazionale | 72 | 38 | 39 | 69 | 18 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di martedì 28 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 62 | 16 | 58 | 64 | 43 |
| Cagliari | 84 | 69 | 8 | 40 | 11 |
| Firenze | 44 | 82 | 50 | 4 | 81 |
| Genova | 64 | 18 | 57 | 45 | 22 |
| Milano | 77 | 53 | 60 | 83 | 58 |
| Napoli | 6 | 15 | 59 | 74 | 32 |
| Palermo | 14 | 78 | 89 | 42 | 79 |
| Roma | 63 | 74 | 39 | 89 | 81 |
| Torino | 65 | 80 | 43 | 26 | 62 |
| Venezia | 42 | 10 | 28 | 31 | 13 |
| Nazionale | 30 | 22 | 6 | 88 | 38 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 25 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 16 | 10 | 52 | 12 | 26 |
| Cagliari | 38 | 1 | 80 | 79 | 25 |
| Firenze | 81 | 42 | 86 | 85 | 17 |
| Genova | 22 | 75 | 5 | 54 | 31 |
| Milano | 16 | 89 | 48 | 22 | 26 |
| Napoli | 60 | 11 | 49 | 5 | 69 |
| Palermo | 40 | 89 | 10 | 64 | 49 |
| Roma | 27 | 64 | 33 | 32 | 85 |
| Torino | 43 | 90 | 55 | 9 | 72 |
| Venezia | 31 | 57 | 23 | 10 | 73 |
| Nazionale | 86 | 7 | 31 | 28 | 60 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 23 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 75 | 73 | 9 | 4 | 28 |
| Cagliari | 35 | 6 | 60 | 53 | 28 |
| Firenze | 42 | 37 | 15 | 68 | 55 |
| Genova | 49 | 76 | 38 | 81 | 27 |
| Milano | 15 | 82 | 30 | 6 | 81 |
| Napoli | 35 | 86 | 50 | 63 | 39 |
| Palermo | 48 | 69 | 77 | 61 | 18 |
| Roma | 26 | 72 | 46 | 43 | 53 |
| Torino | 17 | 51 | 27 | 86 | 63 |
| Venezia | 39 | 19 | 68 | 71 | 47 |
| Nazionale | 50 | 49 | 32 | 2 | 27 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di martedì 21 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 66 | 5 | 30 | 82 | 74 |
| Cagliari | 85 | 48 | 29 | 9 | 11 |
| Firenze | 69 | 21 | 77 | 56 | 84 |
| Genova | 53 | 72 | 87 | 82 | 2 |
| Milano | 26 | 11 | 15 | 42 | 14 |
| Napoli | 83 | 79 | 52 | 57 | 1 |
| Palermo | 52 | 9 | 87 | 56 | 83 |
| Roma | 81 | 30 | 8 | 27 | 6 |
| Torino | 87 | 89 | 6 | 69 | 51 |
| Venezia | 33 | 53 | 61 | 2 | 69 |
| Nazionale | 16 | 17 | 6 | 30 | 82 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 18 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 63 | 67 | 48 | 39 | 14 |
| Cagliari | 4 | 76 | 79 | 44 | 75 |
| Firenze | 8 | 32 | 2 | 9 | 53 |
| Genova | 78 | 11 | 61 | 37 | 60 |
| Milano | 34 | 70 | 40 | 55 | 78 |
| Napoli | 83 | 65 | 23 | 75 | 33 |
| Palermo | 32 | 76 | 80 | 52 | 21 |
| Roma | 11 | 63 | 17 | 90 | 19 |
| Torino | 43 | 86 | 7 | 65 | 23 |
| Venezia | 36 | 53 | 20 | 17 | 61 |
| Nazionale | 9 | 30 | 18 | 51 | 12 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 16 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 22 | 67 | 63 | 1 | 73 |
| Cagliari | 63 | 58 | 80 | 50 | 25 |
| Firenze | 65 | 83 | 87 | 57 | 69 |
| Genova | 21 | 78 | 48 | 33 | 72 |
| Milano | 75 | 69 | 80 | 25 | 68 |
| Napoli | 89 | 27 | 6 | 86 | 8 |
| Palermo | 76 | 58 | 37 | 68 | 90 |
| Roma | 3 | 57 | 47 | 22 | 14 |
| Torino | 78 | 40 | 53 | 25 | 56 |
| Venezia | 78 | 14 | 57 | 81 | 3 |
| Nazionale | 14 | 50 | 78 | 59 | 80 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di martedì 14 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 41 | 13 | 64 | 47 | 73 |
| Cagliari | 18 | 32 | 2 | 12 | 46 |
| Firenze | 83 | 73 | 47 | 38 | 29 |
| Genova | 25 | 67 | 8 | 65 | 2 |
| Milano | 12 | 6 | 38 | 76 | 24 |
| Napoli | 69 | 37 | 16 | 14 | 44 |
| Palermo | 59 | 19 | 38 | 28 | 12 |
| Roma | 46 | 39 | 79 | 63 | 88 |
| Torino | 43 | 18 | 53 | 58 | 26 |
| Venezia | 74 | 88 | 1 | 64 | 35 |
| Nazionale | 20 | 23 | 32 | 58 | 3 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 11 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 79 | 32 | 52 | 60 | 87 |
| Cagliari | 76 | 33 | 2 | 51 | 13 |
| Firenze | 51 | 44 | 60 | 90 | 78 |
| Genova | 31 | 29 | 67 | 68 | 46 |
| Milano | 64 | 80 | 18 | 2 | 57 |
| Napoli | 72 | 14 | 80 | 34 | 45 |
| Palermo | 5 | 56 | 15 | 21 | 88 |
| Roma | 52 | 8 | 54 | 78 | 7 |
| Torino | 34 | 4 | 11 | 80 | 40 |
| Venezia | 31 | 44 | 59 | 70 | 63 |
| Nazionale | 13 | 52 | 5 | 62 | 18 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 9 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 48 | 42 | 16 | 19 | 59 |
| Cagliari | 80 | 70 | 83 | 75 | 23 |
| Firenze | 77 | 72 | 45 | 38 | 81 |
| Genova | 80 | 90 | 10 | 49 | 71 |
| Milano | 72 | 86 | 53 | 41 | 16 |
| Napoli | 87 | 15 | 82 | 58 | 63 |
| Palermo | 28 | 30 | 70 | 22 | 26 |
| Roma | 79 | 66 | 50 | 55 | 89 |
| Torino | 29 | 19 | 72 | 18 | 24 |
| Venezia | 38 | 90 | 80 | 50 | 82 |
| Nazionale | 29 | 55 | 73 | 10 | 28 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di martedì 7 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 18 | 87 | 45 | 15 | 79 |
| Cagliari | 21 | 64 | 22 | 28 | 78 |
| Firenze | 12 | 48 | 88 | 13 | 73 |
| Genova | 19 | 80 | 11 | 37 | 25 |
| Milano | 80 | 1 | 61 | 16 | 55 |
| Napoli | 71 | 7 | 46 | 18 | 3 |
| Palermo | 57 | 55 | 49 | 36 | 67 |
| Roma | 70 | 83 | 56 | 38 | 53 |
| Torino | 85 | 8 | 59 | 2 | 69 |
| Venezia | 69 | 43 | 79 | 45 | 41 |
| Nazionale | 10 | 85 | 47 | 25 | 11 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 4 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 53 | 75 | 11 | 64 | 39 |
| Cagliari | 21 | 83 | 67 | 65 | 50 |
| Firenze | 29 | 76 | 14 | 10 | 36 |
| Genova | 12 | 17 | 62 | 15 | 36 |
| Milano | 62 | 41 | 6 | 39 | 52 |
| Napoli | 60 | 64 | 36 | 23 | 65 |
| Palermo | 82 | 5 | 31 | 18 | 24 |
| Roma | 12 | 2 | 38 | 58 | 62 |
| Torino | 86 | 29 | 82 | 47 | 48 |
| Venezia | 27 | 70 | 31 | 9 | 57 |
| Nazionale | 81 | 5 | 9 | 78 | 31 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 2 ottobre 2014
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 33 | 83 | 37 | 65 | 9 |
| Cagliari | 44 | 62 | 87 | 51 | 88 |
| Firenze | 70 | 56 | 76 | 52 | 69 |
| Genova | 31 | 14 | 25 | 28 | 83 |
| Milano | 27 | 11 | 82 | 7 | 33 |
| Napoli | 51 | 86 | 22 | 14 | 40 |
| Palermo | 36 | 2 | 38 | 77 | 81 |
| Roma | 37 | 24 | 9 | 18 | 42 |
| Torino | 1 | 47 | 52 | 65 | 33 |
| Venezia | 21 | 53 | 47 | 32 | 81 |
| Nazionale | 72 | 25 | 18 | 15 | 33 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Scarica le estrazioni di ottobre 2014 in CSV (13 estrazioni). Fonte: storico ufficiale delle estrazioni del Lotto. Puoi riutilizzare i dati citando Atom Heart Magazine.
Tutto il 2014 · Ultime 60 estrazioni · Ritardi e frequenze delle ruote · Archivio dal 1939

