Le estrazioni del Lotto di novembre 2010 sono 13, da martedì 2 a martedì 30 novembre. Per ogni serata trovi i cinque numeri delle 11 ruote, dalla più recente. Nel mese il numero uscito più spesso è il 71, 16 volte su tutte le ruote.
Estrazione di martedì 30 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 43 | 66 | 65 | 70 | 68 |
| Cagliari | 53 | 65 | 38 | 16 | 11 |
| Firenze | 90 | 6 | 27 | 2 | 78 |
| Genova | 11 | 7 | 79 | 6 | 17 |
| Milano | 64 | 50 | 79 | 40 | 2 |
| Napoli | 35 | 50 | 71 | 81 | 61 |
| Palermo | 8 | 65 | 59 | 58 | 9 |
| Roma | 23 | 45 | 78 | 46 | 24 |
| Torino | 63 | 6 | 36 | 30 | 68 |
| Venezia | 71 | 15 | 59 | 75 | 48 |
| Nazionale | 32 | 1 | 11 | 65 | 26 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 27 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 5 | 23 | 34 | 84 | 11 |
| Cagliari | 4 | 46 | 84 | 57 | 70 |
| Firenze | 5 | 36 | 88 | 82 | 32 |
| Genova | 90 | 1 | 31 | 52 | 80 |
| Milano | 75 | 58 | 10 | 77 | 71 |
| Napoli | 31 | 14 | 46 | 51 | 4 |
| Palermo | 45 | 63 | 5 | 4 | 73 |
| Roma | 62 | 61 | 12 | 14 | 53 |
| Torino | 37 | 87 | 78 | 58 | 38 |
| Venezia | 17 | 49 | 74 | 87 | 45 |
| Nazionale | 34 | 65 | 59 | 35 | 56 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 25 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 39 | 42 | 19 | 76 | 48 |
| Cagliari | 62 | 6 | 46 | 12 | 75 |
| Firenze | 77 | 90 | 83 | 88 | 26 |
| Genova | 49 | 79 | 70 | 24 | 12 |
| Milano | 27 | 43 | 29 | 52 | 2 |
| Napoli | 86 | 58 | 79 | 64 | 32 |
| Palermo | 69 | 52 | 7 | 18 | 53 |
| Roma | 53 | 3 | 52 | 46 | 24 |
| Torino | 11 | 25 | 19 | 48 | 52 |
| Venezia | 40 | 49 | 58 | 61 | 55 |
| Nazionale | 23 | 9 | 81 | 89 | 74 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di martedì 23 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 27 | 56 | 69 | 64 | 76 |
| Cagliari | 4 | 61 | 69 | 34 | 78 |
| Firenze | 90 | 12 | 35 | 33 | 1 |
| Genova | 59 | 79 | 87 | 89 | 71 |
| Milano | 24 | 22 | 76 | 30 | 67 |
| Napoli | 36 | 54 | 3 | 44 | 6 |
| Palermo | 18 | 64 | 11 | 53 | 43 |
| Roma | 74 | 67 | 12 | 6 | 58 |
| Torino | 90 | 22 | 16 | 82 | 53 |
| Venezia | 9 | 15 | 61 | 67 | 84 |
| Nazionale | 15 | 71 | 5 | 28 | 26 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 20 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 51 | 61 | 50 | 24 | 38 |
| Cagliari | 72 | 54 | 16 | 22 | 31 |
| Firenze | 84 | 90 | 29 | 9 | 30 |
| Genova | 39 | 34 | 38 | 14 | 80 |
| Milano | 75 | 79 | 88 | 54 | 90 |
| Napoli | 64 | 87 | 60 | 9 | 50 |
| Palermo | 6 | 76 | 81 | 21 | 5 |
| Roma | 81 | 14 | 13 | 40 | 87 |
| Torino | 43 | 8 | 10 | 74 | 76 |
| Venezia | 50 | 20 | 30 | 27 | 40 |
| Nazionale | 83 | 56 | 90 | 9 | 33 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 18 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 3 | 8 | 24 | 46 | 41 |
| Cagliari | 15 | 51 | 20 | 82 | 34 |
| Firenze | 45 | 79 | 6 | 7 | 80 |
| Genova | 62 | 33 | 54 | 90 | 82 |
| Milano | 13 | 42 | 3 | 50 | 51 |
| Napoli | 64 | 40 | 56 | 8 | 20 |
| Palermo | 57 | 23 | 35 | 30 | 90 |
| Roma | 19 | 85 | 70 | 61 | 60 |
| Torino | 14 | 72 | 50 | 90 | 84 |
| Venezia | 14 | 75 | 35 | 84 | 20 |
| Nazionale | 58 | 25 | 77 | 6 | 76 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di martedì 16 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 88 | 25 | 84 | 85 | 39 |
| Cagliari | 77 | 36 | 20 | 13 | 33 |
| Firenze | 19 | 44 | 52 | 57 | 53 |
| Genova | 68 | 13 | 86 | 14 | 74 |
| Milano | 78 | 23 | 42 | 66 | 62 |
| Napoli | 89 | 9 | 84 | 22 | 72 |
| Palermo | 2 | 43 | 62 | 9 | 46 |
| Roma | 38 | 72 | 88 | 3 | 41 |
| Torino | 24 | 41 | 70 | 53 | 33 |
| Venezia | 71 | 11 | 78 | 73 | 67 |
| Nazionale | 12 | 14 | 20 | 44 | 37 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 13 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 71 | 70 | 89 | 32 | 40 |
| Cagliari | 10 | 63 | 19 | 47 | 4 |
| Firenze | 13 | 2 | 33 | 20 | 52 |
| Genova | 82 | 33 | 77 | 3 | 50 |
| Milano | 33 | 3 | 37 | 19 | 13 |
| Napoli | 7 | 25 | 90 | 57 | 39 |
| Palermo | 71 | 61 | 11 | 49 | 35 |
| Roma | 62 | 35 | 38 | 87 | 73 |
| Torino | 81 | 45 | 37 | 24 | 71 |
| Venezia | 78 | 88 | 67 | 13 | 66 |
| Nazionale | 48 | 51 | 67 | 89 | 85 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 11 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 17 | 87 | 83 | 59 | 61 |
| Cagliari | 62 | 88 | 81 | 70 | 7 |
| Firenze | 2 | 42 | 73 | 20 | 43 |
| Genova | 23 | 51 | 38 | 78 | 86 |
| Milano | 43 | 19 | 14 | 76 | 28 |
| Napoli | 45 | 16 | 30 | 20 | 13 |
| Palermo | 7 | 72 | 54 | 51 | 52 |
| Roma | 13 | 89 | 76 | 65 | 73 |
| Torino | 14 | 75 | 17 | 82 | 83 |
| Venezia | 12 | 87 | 25 | 29 | 33 |
| Nazionale | 11 | 71 | 39 | 36 | 74 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di martedì 9 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 80 | 70 | 58 | 51 | 85 |
| Cagliari | 32 | 67 | 39 | 76 | 36 |
| Firenze | 53 | 82 | 30 | 24 | 11 |
| Genova | 76 | 49 | 18 | 35 | 37 |
| Milano | 19 | 18 | 23 | 81 | 72 |
| Napoli | 66 | 45 | 71 | 46 | 53 |
| Palermo | 46 | 87 | 83 | 30 | 31 |
| Roma | 29 | 6 | 11 | 66 | 28 |
| Torino | 72 | 4 | 16 | 80 | 79 |
| Venezia | 41 | 45 | 15 | 90 | 70 |
| Nazionale | 42 | 24 | 47 | 13 | 51 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 6 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 7 | 87 | 3 | 57 | 22 |
| Cagliari | 77 | 59 | 50 | 82 | 17 |
| Firenze | 67 | 53 | 72 | 24 | 15 |
| Genova | 89 | 76 | 35 | 85 | 6 |
| Milano | 69 | 60 | 9 | 89 | 59 |
| Napoli | 33 | 86 | 24 | 6 | 70 |
| Palermo | 56 | 25 | 65 | 87 | 18 |
| Roma | 46 | 30 | 84 | 77 | 89 |
| Torino | 68 | 69 | 50 | 62 | 75 |
| Venezia | 17 | 2 | 12 | 58 | 9 |
| Nazionale | 14 | 59 | 61 | 51 | 48 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 4 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 89 | 45 | 51 | 38 | 26 |
| Cagliari | 71 | 32 | 69 | 29 | 4 |
| Firenze | 18 | 19 | 54 | 3 | 86 |
| Genova | 71 | 58 | 80 | 7 | 45 |
| Milano | 1 | 71 | 5 | 84 | 53 |
| Napoli | 54 | 85 | 31 | 86 | 89 |
| Palermo | 54 | 22 | 5 | 25 | 69 |
| Roma | 86 | 35 | 26 | 1 | 2 |
| Torino | 64 | 59 | 31 | 23 | 74 |
| Venezia | 67 | 2 | 3 | 29 | 34 |
| Nazionale | 35 | 53 | 32 | 33 | 9 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di martedì 2 novembre 2010
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 17 | 33 | 61 | 60 | 78 |
| Cagliari | 6 | 84 | 9 | 59 | 33 |
| Firenze | 69 | 71 | 13 | 15 | 49 |
| Genova | 21 | 1 | 84 | 58 | 75 |
| Milano | 82 | 59 | 80 | 28 | 68 |
| Napoli | 17 | 35 | 30 | 61 | 55 |
| Palermo | 2 | 45 | 18 | 56 | 20 |
| Roma | 25 | 30 | 13 | 12 | 36 |
| Torino | 28 | 70 | 77 | 23 | 82 |
| Venezia | 62 | 19 | 84 | 71 | 86 |
| Nazionale | 55 | 32 | 31 | 25 | 33 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Scarica le estrazioni di novembre 2010 in CSV (13 estrazioni). Fonte: storico ufficiale delle estrazioni del Lotto. Puoi riutilizzare i dati citando Atom Heart Magazine.
Tutto il 2010 · Ultime 60 estrazioni · Ritardi e frequenze delle ruote · Archivio dal 1939

