Le estrazioni del Lotto di ottobre 2005 sono 13, da sabato 1° a sabato 29 ottobre. Per ogni serata trovi i cinque numeri delle 11 ruote, dalla più recente. Nel mese il numero uscito più spesso è il 14, 15 volte su tutte le ruote.
Estrazione di sabato 29 ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 48 | 55 | 43 | 33 | 21 |
| Cagliari | 31 | 14 | 38 | 9 | 3 |
| Firenze | 24 | 81 | 84 | 7 | 89 |
| Genova | 9 | 40 | 28 | 13 | 14 |
| Milano | 21 | 40 | 72 | 83 | 7 |
| Napoli | 37 | 24 | 67 | 87 | 4 |
| Palermo | 3 | 37 | 58 | 86 | 65 |
| Roma | 6 | 53 | 56 | 1 | 63 |
| Torino | 26 | 60 | 82 | 24 | 81 |
| Venezia | 13 | 72 | 86 | 68 | 48 |
| Nazionale | 58 | 38 | 40 | 15 | 69 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 27 ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 77 | 80 | 22 | 67 | 41 |
| Cagliari | 3 | 81 | 1 | 48 | 55 |
| Firenze | 67 | 42 | 73 | 61 | 15 |
| Genova | 41 | 51 | 5 | 72 | 12 |
| Milano | 79 | 62 | 12 | 29 | 80 |
| Napoli | 42 | 28 | 60 | 30 | 9 |
| Palermo | 62 | 15 | 51 | 20 | 64 |
| Roma | 17 | 36 | 13 | 35 | 24 |
| Torino | 44 | 24 | 36 | 38 | 20 |
| Venezia | 74 | 69 | 18 | 62 | 75 |
| Nazionale | 12 | 66 | 89 | 22 | 37 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di martedì 25 ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 85 | 70 | 47 | 90 | 52 |
| Cagliari | 23 | 75 | 61 | 19 | 60 |
| Firenze | 39 | 82 | 78 | 29 | 74 |
| Genova | 21 | 30 | 74 | 14 | 31 |
| Milano | 48 | 38 | 72 | 52 | 19 |
| Napoli | 55 | 43 | 77 | 24 | 22 |
| Palermo | 17 | 39 | 85 | 68 | 2 |
| Roma | 57 | 34 | 27 | 80 | 81 |
| Torino | 59 | 69 | 84 | 9 | 81 |
| Venezia | 15 | 6 | 86 | 90 | 42 |
| Nazionale | 68 | 69 | 63 | 26 | 20 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 22 ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 70 | 47 | 46 | 16 | 28 |
| Cagliari | 86 | 31 | 25 | 32 | 7 |
| Firenze | 38 | 23 | 29 | 26 | 72 |
| Genova | 40 | 56 | 63 | 83 | 61 |
| Milano | 35 | 80 | 10 | 55 | 6 |
| Napoli | 86 | 14 | 46 | 24 | 27 |
| Palermo | 61 | 37 | 65 | 85 | 87 |
| Roma | 24 | 82 | 63 | 83 | 25 |
| Torino | 7 | 10 | 31 | 46 | 32 |
| Venezia | 58 | 25 | 87 | 21 | 44 |
| Nazionale | 22 | 81 | 46 | 7 | 90 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 20 ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 76 | 79 | 19 | 31 | 58 |
| Cagliari | 44 | 50 | 89 | 71 | 14 |
| Firenze | 70 | 28 | 14 | 87 | 11 |
| Genova | 44 | 5 | 15 | 24 | 40 |
| Milano | 48 | 27 | 7 | 34 | 45 |
| Napoli | 53 | 82 | 74 | 14 | 3 |
| Palermo | 59 | 78 | 46 | 89 | 41 |
| Roma | 7 | 25 | 34 | 76 | 58 |
| Torino | 7 | 80 | 1 | 34 | 41 |
| Venezia | 63 | 54 | 52 | 53 | 18 |
| Nazionale | 83 | 78 | 90 | 52 | 37 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di martedì 18 ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 33 | 38 | 7 | 89 | 72 |
| Cagliari | 14 | 84 | 53 | 86 | 80 |
| Firenze | 78 | 7 | 71 | 17 | 31 |
| Genova | 24 | 50 | 42 | 82 | 47 |
| Milano | 3 | 55 | 90 | 76 | 23 |
| Napoli | 79 | 74 | 7 | 20 | 10 |
| Palermo | 63 | 60 | 59 | 3 | 39 |
| Roma | 71 | 2 | 34 | 69 | 41 |
| Torino | 26 | 5 | 84 | 59 | 29 |
| Venezia | 74 | 76 | 31 | 1 | 34 |
| Nazionale | 58 | 33 | 30 | 16 | 17 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 15 ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 79 | 21 | 56 | 10 | 23 |
| Cagliari | 38 | 88 | 48 | 52 | 27 |
| Firenze | 27 | 72 | 47 | 73 | 18 |
| Genova | 71 | 83 | 39 | 22 | 9 |
| Milano | 83 | 66 | 59 | 48 | 21 |
| Napoli | 46 | 71 | 88 | 31 | 48 |
| Palermo | 13 | 50 | 31 | 87 | 77 |
| Roma | 68 | 19 | 16 | 51 | 14 |
| Torino | 5 | 86 | 64 | 45 | 88 |
| Venezia | 32 | 39 | 57 | 85 | 88 |
| Nazionale | 11 | 22 | 1 | 87 | 48 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 13 ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 48 | 1 | 60 | 71 | 41 |
| Cagliari | 74 | 39 | 80 | 11 | 89 |
| Firenze | 45 | 32 | 41 | 75 | 20 |
| Genova | 73 | 81 | 84 | 21 | 65 |
| Milano | 66 | 85 | 82 | 84 | 77 |
| Napoli | 20 | 9 | 29 | 86 | 46 |
| Palermo | 14 | 67 | 57 | 29 | 80 |
| Roma | 35 | 9 | 75 | 17 | 80 |
| Torino | 19 | 43 | 49 | 10 | 41 |
| Venezia | 57 | 87 | 50 | 59 | 74 |
| Nazionale | 14 | 76 | 38 | 74 | 39 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di martedì 11 ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 10 | 58 | 47 | 56 | 22 |
| Cagliari | 12 | 42 | 2 | 49 | 90 |
| Firenze | 87 | 32 | 70 | 45 | 63 |
| Genova | 75 | 24 | 54 | 57 | 32 |
| Milano | 90 | 27 | 80 | 68 | 51 |
| Napoli | 25 | 55 | 67 | 33 | 5 |
| Palermo | 83 | 27 | 42 | 76 | 39 |
| Roma | 35 | 59 | 69 | 13 | 10 |
| Torino | 40 | 78 | 39 | 21 | 72 |
| Venezia | 5 | 6 | 88 | 81 | 23 |
| Nazionale | 2 | 81 | 55 | 22 | 25 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 8 ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 15 | 64 | 44 | 7 | 74 |
| Cagliari | 17 | 79 | 16 | 3 | 31 |
| Firenze | 25 | 35 | 26 | 21 | 47 |
| Genova | 75 | 4 | 24 | 72 | 55 |
| Milano | 83 | 42 | 52 | 54 | 82 |
| Napoli | 86 | 55 | 8 | 12 | 52 |
| Palermo | 61 | 3 | 68 | 76 | 23 |
| Roma | 58 | 73 | 48 | 47 | 14 |
| Torino | 64 | 26 | 22 | 9 | 31 |
| Venezia | 77 | 26 | 65 | 40 | 82 |
| Nazionale | 68 | 59 | 26 | 10 | 67 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 6 ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 11 | 54 | 36 | 24 | 40 |
| Cagliari | 8 | 53 | 45 | 7 | 2 |
| Firenze | 66 | 19 | 37 | 71 | 48 |
| Genova | 27 | 31 | 58 | 48 | 15 |
| Milano | 55 | 32 | 70 | 64 | 3 |
| Napoli | 5 | 34 | 45 | 15 | 43 |
| Palermo | 71 | 57 | 10 | 56 | 13 |
| Roma | 13 | 73 | 32 | 47 | 46 |
| Torino | 42 | 44 | 72 | 4 | 23 |
| Venezia | 25 | 9 | 56 | 14 | 27 |
| Nazionale | 34 | 36 | 72 | 50 | 89 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di martedì 4 ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 5 | 29 | 16 | 73 | 75 |
| Cagliari | 25 | 66 | 81 | 84 | 89 |
| Firenze | 25 | 74 | 23 | 37 | 9 |
| Genova | 1 | 54 | 43 | 58 | 31 |
| Milano | 44 | 34 | 9 | 39 | 50 |
| Napoli | 70 | 14 | 80 | 51 | 30 |
| Palermo | 65 | 76 | 38 | 66 | 83 |
| Roma | 54 | 47 | 66 | 6 | 9 |
| Torino | 17 | 80 | 88 | 73 | 36 |
| Venezia | 43 | 74 | 87 | 41 | 81 |
| Nazionale | 66 | 40 | 44 | 70 | 7 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 1° ottobre 2005
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 79 | 60 | 29 | 30 | 8 |
| Cagliari | 66 | 6 | 81 | 14 | 10 |
| Firenze | 56 | 28 | 47 | 29 | 40 |
| Genova | 73 | 7 | 34 | 24 | 57 |
| Milano | 63 | 69 | 36 | 44 | 83 |
| Napoli | 44 | 71 | 11 | 53 | 39 |
| Palermo | 63 | 71 | 31 | 11 | 28 |
| Roma | 90 | 62 | 28 | 81 | 68 |
| Torino | 81 | 25 | 45 | 1 | 42 |
| Venezia | 88 | 74 | 78 | 6 | 68 |
| Nazionale | 59 | 38 | 11 | 88 | 54 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Scarica le estrazioni di ottobre 2005 in CSV (13 estrazioni). Fonte: storico ufficiale delle estrazioni del Lotto. Puoi riutilizzare i dati citando Atom Heart Magazine.
Tutto il 2005 · Ultime 60 estrazioni · Ritardi e frequenze delle ruote · Archivio dal 1939

