Le estrazioni del Lotto di settembre 2004 sono 9, da mercoledì 1° a mercoledì 29 settembre. Per ogni serata trovi i cinque numeri delle 10 ruote, dalla più recente. Nel mese il numero uscito più spesso è il 49, 11 volte su tutte le ruote.
Estrazione di mercoledì 29 settembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 22 | 82 | 88 | 74 | 56 |
| Cagliari | 67 | 10 | 9 | 53 | 8 |
| Firenze | 78 | 73 | 10 | 74 | 42 |
| Genova | 56 | 38 | 46 | 63 | 53 |
| Milano | 60 | 86 | 80 | 24 | 20 |
| Napoli | 2 | 61 | 74 | 59 | 65 |
| Palermo | 11 | 63 | 12 | 64 | 20 |
| Roma | 25 | 81 | 31 | 68 | 9 |
| Torino | 2 | 60 | 39 | 8 | 41 |
| Venezia | 74 | 58 | 28 | 33 | 89 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 25 settembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 76 | 16 | 41 | 23 | 39 |
| Cagliari | 69 | 83 | 73 | 11 | 14 |
| Firenze | 56 | 81 | 62 | 49 | 46 |
| Genova | 34 | 37 | 60 | 12 | 40 |
| Milano | 49 | 71 | 7 | 70 | 16 |
| Napoli | 2 | 50 | 19 | 39 | 43 |
| Palermo | 86 | 69 | 18 | 10 | 89 |
| Roma | 89 | 77 | 35 | 32 | 19 |
| Torino | 24 | 35 | 20 | 47 | 32 |
| Venezia | 10 | 20 | 19 | 56 | 68 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di mercoledì 22 settembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 77 | 28 | 48 | 44 | 82 |
| Cagliari | 26 | 68 | 14 | 22 | 89 |
| Firenze | 75 | 67 | 4 | 61 | 72 |
| Genova | 26 | 81 | 46 | 49 | 7 |
| Milano | 74 | 73 | 62 | 39 | 65 |
| Napoli | 11 | 81 | 42 | 41 | 47 |
| Palermo | 67 | 65 | 1 | 35 | 32 |
| Roma | 72 | 70 | 85 | 88 | 26 |
| Torino | 17 | 79 | 65 | 7 | 42 |
| Venezia | 11 | 77 | 44 | 64 | 1 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 18 settembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 2 | 8 | 24 | 30 | 90 |
| Cagliari | 35 | 52 | 61 | 57 | 30 |
| Firenze | 42 | 58 | 79 | 48 | 66 |
| Genova | 29 | 49 | 51 | 73 | 40 |
| Milano | 24 | 83 | 88 | 81 | 84 |
| Napoli | 68 | 71 | 15 | 49 | 33 |
| Palermo | 27 | 26 | 8 | 16 | 77 |
| Roma | 21 | 64 | 86 | 14 | 49 |
| Torino | 86 | 71 | 77 | 48 | 8 |
| Venezia | 63 | 74 | 16 | 88 | 49 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di mercoledì 15 settembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 36 | 3 | 17 | 51 | 48 |
| Cagliari | 46 | 76 | 28 | 22 | 29 |
| Firenze | 59 | 50 | 55 | 20 | 26 |
| Genova | 8 | 35 | 4 | 83 | 88 |
| Milano | 8 | 70 | 24 | 79 | 80 |
| Napoli | 87 | 52 | 32 | 35 | 36 |
| Palermo | 70 | 21 | 7 | 28 | 77 |
| Roma | 49 | 33 | 71 | 63 | 1 |
| Torino | 43 | 46 | 35 | 8 | 66 |
| Venezia | 73 | 15 | 1 | 6 | 48 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 11 settembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 20 | 82 | 78 | 45 | 59 |
| Cagliari | 37 | 5 | 42 | 32 | 90 |
| Firenze | 77 | 38 | 73 | 64 | 85 |
| Genova | 23 | 57 | 4 | 84 | 80 |
| Milano | 78 | 58 | 57 | 80 | 2 |
| Napoli | 84 | 20 | 76 | 43 | 33 |
| Palermo | 43 | 87 | 2 | 24 | 20 |
| Roma | 16 | 20 | 62 | 43 | 15 |
| Torino | 57 | 46 | 36 | 35 | 10 |
| Venezia | 42 | 54 | 13 | 75 | 71 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di mercoledì 8 settembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 67 | 77 | 60 | 2 | 4 |
| Cagliari | 57 | 60 | 80 | 79 | 34 |
| Firenze | 65 | 27 | 90 | 33 | 63 |
| Genova | 57 | 73 | 87 | 30 | 67 |
| Milano | 43 | 85 | 59 | 83 | 49 |
| Napoli | 53 | 69 | 41 | 79 | 9 |
| Palermo | 41 | 19 | 78 | 3 | 48 |
| Roma | 80 | 74 | 59 | 84 | 34 |
| Torino | 68 | 47 | 74 | 45 | 28 |
| Venezia | 77 | 41 | 86 | 25 | 13 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 4 settembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 35 | 74 | 34 | 85 | 19 |
| Cagliari | 43 | 82 | 84 | 50 | 87 |
| Firenze | 37 | 89 | 67 | 16 | 34 |
| Genova | 35 | 82 | 40 | 15 | 21 |
| Milano | 88 | 10 | 78 | 48 | 31 |
| Napoli | 88 | 51 | 28 | 15 | 26 |
| Palermo | 41 | 30 | 34 | 63 | 52 |
| Roma | 43 | 19 | 10 | 85 | 26 |
| Torino | 75 | 19 | 6 | 42 | 15 |
| Venezia | 2 | 72 | 49 | 47 | 5 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di mercoledì 1° settembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 5 | 12 | 43 | 30 | 42 |
| Cagliari | 77 | 53 | 23 | 31 | 83 |
| Firenze | 82 | 53 | 90 | 69 | 54 |
| Genova | 49 | 47 | 20 | 28 | 5 |
| Milano | 84 | 76 | 58 | 8 | 43 |
| Napoli | 15 | 38 | 77 | 66 | 23 |
| Palermo | 67 | 18 | 68 | 53 | 69 |
| Roma | 66 | 88 | 73 | 84 | 30 |
| Torino | 3 | 24 | 66 | 57 | 67 |
| Venezia | 64 | 57 | 63 | 13 | 26 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Scarica le estrazioni di settembre 2004 in CSV (9 estrazioni). Fonte: storico ufficiale delle estrazioni del Lotto. Puoi riutilizzare i dati citando Atom Heart Magazine.
Tutto il 2004 · Ultime 60 estrazioni · Ritardi e frequenze delle ruote · Archivio dal 1939

