Le estrazioni del Lotto di dicembre 2004 sono 9, da mercoledì 1° a mercoledì 29 dicembre. Per ogni serata trovi i cinque numeri delle 10 ruote, dalla più recente. Nel mese il numero uscito più spesso è il 74, 12 volte su tutte le ruote.
Estrazione di mercoledì 29 dicembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 2 | 15 | 18 | 31 | 86 |
| Cagliari | 79 | 1 | 84 | 49 | 20 |
| Firenze | 56 | 73 | 31 | 17 | 34 |
| Genova | 83 | 58 | 74 | 57 | 43 |
| Milano | 78 | 55 | 83 | 79 | 46 |
| Napoli | 24 | 34 | 50 | 8 | 77 |
| Palermo | 76 | 81 | 47 | 20 | 75 |
| Roma | 49 | 73 | 1 | 9 | 83 |
| Torino | 81 | 1 | 33 | 24 | 56 |
| Venezia | 44 | 40 | 54 | 55 | 82 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di lunedì 27 dicembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 59 | 3 | 89 | 82 | 52 |
| Cagliari | 45 | 28 | 83 | 46 | 74 |
| Firenze | 74 | 49 | 79 | 29 | 51 |
| Genova | 18 | 33 | 76 | 89 | 23 |
| Milano | 41 | 16 | 5 | 88 | 10 |
| Napoli | 87 | 45 | 74 | 65 | 38 |
| Palermo | 68 | 1 | 64 | 48 | 65 |
| Roma | 72 | 65 | 11 | 88 | 67 |
| Torino | 14 | 56 | 29 | 86 | 77 |
| Venezia | 72 | 12 | 80 | 16 | 66 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di mercoledì 22 dicembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 14 | 46 | 48 | 56 | 57 |
| Cagliari | 88 | 2 | 83 | 27 | 15 |
| Firenze | 54 | 48 | 63 | 6 | 90 |
| Genova | 39 | 4 | 28 | 38 | 81 |
| Milano | 77 | 61 | 71 | 41 | 74 |
| Napoli | 80 | 30 | 58 | 55 | 47 |
| Palermo | 15 | 80 | 51 | 16 | 22 |
| Roma | 82 | 37 | 64 | 66 | 90 |
| Torino | 53 | 35 | 72 | 90 | 24 |
| Venezia | 55 | 58 | 18 | 83 | 87 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 18 dicembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 11 | 33 | 61 | 23 | 82 |
| Cagliari | 80 | 51 | 1 | 37 | 73 |
| Firenze | 23 | 31 | 22 | 46 | 41 |
| Genova | 15 | 7 | 78 | 21 | 88 |
| Milano | 47 | 42 | 38 | 69 | 30 |
| Napoli | 80 | 40 | 89 | 28 | 33 |
| Palermo | 87 | 34 | 32 | 70 | 61 |
| Roma | 48 | 43 | 40 | 53 | 68 |
| Torino | 88 | 84 | 74 | 37 | 34 |
| Venezia | 89 | 64 | 70 | 62 | 19 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di mercoledì 15 dicembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 21 | 83 | 75 | 19 | 53 |
| Cagliari | 13 | 78 | 62 | 79 | 25 |
| Firenze | 15 | 58 | 10 | 83 | 47 |
| Genova | 72 | 10 | 19 | 75 | 22 |
| Milano | 3 | 56 | 54 | 23 | 5 |
| Napoli | 61 | 58 | 42 | 10 | 2 |
| Palermo | 15 | 4 | 65 | 51 | 90 |
| Roma | 67 | 36 | 26 | 5 | 23 |
| Torino | 24 | 42 | 85 | 61 | 54 |
| Venezia | 55 | 44 | 46 | 7 | 79 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 11 dicembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 85 | 14 | 74 | 81 | 70 |
| Cagliari | 77 | 65 | 30 | 15 | 75 |
| Firenze | 70 | 50 | 85 | 48 | 76 |
| Genova | 74 | 21 | 44 | 29 | 50 |
| Milano | 60 | 53 | 71 | 89 | 2 |
| Napoli | 73 | 46 | 85 | 45 | 25 |
| Palermo | 60 | 41 | 78 | 17 | 4 |
| Roma | 8 | 34 | 90 | 31 | 1 |
| Torino | 88 | 85 | 5 | 58 | 59 |
| Venezia | 55 | 32 | 88 | 12 | 38 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di giovedì 9 dicembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 15 | 82 | 39 | 17 | 71 |
| Cagliari | 53 | 27 | 1 | 4 | 47 |
| Firenze | 75 | 69 | 9 | 45 | 56 |
| Genova | 58 | 72 | 6 | 38 | 1 |
| Milano | 18 | 20 | 7 | 65 | 87 |
| Napoli | 6 | 5 | 17 | 12 | 68 |
| Palermo | 8 | 79 | 21 | 75 | 55 |
| Roma | 33 | 1 | 74 | 54 | 16 |
| Torino | 19 | 1 | 5 | 40 | 73 |
| Venezia | 87 | 2 | 71 | 15 | 51 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di sabato 4 dicembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 20 | 84 | 17 | 77 | 25 |
| Cagliari | 85 | 22 | 2 | 55 | 72 |
| Firenze | 24 | 22 | 45 | 48 | 59 |
| Genova | 22 | 52 | 76 | 28 | 30 |
| Milano | 20 | 79 | 27 | 83 | 88 |
| Napoli | 44 | 8 | 20 | 89 | 84 |
| Palermo | 42 | 26 | 20 | 74 | 31 |
| Roma | 38 | 60 | 12 | 75 | 11 |
| Torino | 5 | 43 | 77 | 57 | 87 |
| Venezia | 50 | 69 | 49 | 14 | 65 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Estrazione di mercoledì 1° dicembre 2004
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 65 | 12 | 36 | 56 | 33 |
| Cagliari | 60 | 68 | 77 | 41 | 82 |
| Firenze | 90 | 82 | 81 | 74 | 6 |
| Genova | 10 | 2 | 30 | 33 | 82 |
| Milano | 3 | 37 | 67 | 60 | 36 |
| Napoli | 74 | 27 | 73 | 50 | 65 |
| Palermo | 64 | 6 | 27 | 3 | 14 |
| Roma | 41 | 49 | 59 | 24 | 5 |
| Torino | 5 | 35 | 83 | 52 | 87 |
| Venezia | 80 | 23 | 4 | 29 | 84 |
Hai giocato questa sera? Verifica la schedina: Lotto
Scarica le estrazioni di dicembre 2004 in CSV (9 estrazioni). Fonte: storico ufficiale delle estrazioni del Lotto. Puoi riutilizzare i dati citando Atom Heart Magazine.
Tutto il 2004 · Ultime 60 estrazioni · Ritardi e frequenze delle ruote · Archivio dal 1939

