In breve
- Concorsi: 52, dal 3 gennaio 2020 al 25 dicembre 2020.
- Numero più estratto: il 49, 10 volte.
- Euronumero più estratto: il 10, 13 volte.
- Jackpot vinti: 11.
L'archivio Eurojackpot 2020 con tutte le estrazioni dell'anno: numeri, Euronumeri e vincitori del 5+2, dal concorso più recente.
Estrazioni Eurojackpot 2020
| Data | Numeri + Euronumeri | 5+2 |
|---|---|---|
| 25/12 | 7 10 19 26 42 + 1 9 | no |
| 18/12 | 4 17 27 28 50 + 5 8 | no |
| 11/12 | 4 13 15 41 49 + 1 9 | no |
| 04/12 | 1 27 37 40 41 + 7 10 | no |
| 27/11 | 1 2 22 25 30 + 5 10 | 11,2 milioni di euro |
| 20/11 | 18 20 34 49 50 + 7 8 | 61,1 milioni di euro |
| 13/11 | 5 17 21 37 38 + 1 4 | no |
| 06/11 | 5 12 26 47 50 + 2 3 | no |
| 30/10 | 11 19 24 33 39 + 1 4 | no |
| 23/10 | 17 21 23 37 45 + 7 9 | no |
| 16/10 | 5 11 35 44 50 + 4 10 | 58,8 milioni di euro |
| 09/10 | 1 11 17 23 29 + 1 8 | no |
| 02/10 | 15 19 34 39 49 + 2 7 | no |
| 25/09 | 1 7 9 29 46 + 9 10 | no |
| 18/09 | 7 12 14 40 42 + 7 8 | no |
| 11/09 | 2 5 24 43 45 + 4 10 | 21,8 milioni di euro |
| 04/09 | 5 23 28 38 49 + 3 9 | no |
| 28/08 | 8 11 22 38 41 + 4 7 | 34,9 milioni di euro |
| 21/08 | 26 27 30 46 49 + 1 2 | no |
| 14/08 | 9 20 27 35 48 + 5 9 | no |
| 07/08 | 4 9 15 24 28 + 2 6 | 38,1 milioni di euro |
| 31/07 | 3 19 28 43 49 + 2 3 | no |
| 24/07 | 7 11 19 32 43 + 2 8 | no |
| 17/07 | 13 21 25 34 35 + 5 10 | no |
| 10/07 | 5 6 9 15 29 + 4 9 | no |
| 03/07 | 12 34 36 47 48 + 5 7 | no |
| 26/06 | 14 16 32 34 47 + 7 9 | 44,6 milioni di euro |
| 19/06 | 2 22 33 38 47 + 2 9 | no |
| 12/06 | 7 16 22 30 48 + 2 8 | no |
| 05/06 | 9 16 17 29 39 + 1 8 | no |
| 29/05 | 8 22 31 32 36 + 6 10 | 33,3 milioni di euro |
| 22/05 | 12 15 32 40 45 + 7 10 | no |
| 15/05 | 21 27 29 34 49 + 8 10 | no |
| 08/05 | 9 11 15 36 43 + 8 9 | 13,3 milioni di euro |
| 01/05 | 6 11 12 21 41 + 1 2 | 90 milioni di euro |
| 24/04 | 6 13 15 34 35 + 1 5 | no |
| 17/04 | 1 18 23 33 41 + 2 6 | no |
| 10/04 | 2 7 8 43 50 + 2 3 | no |
| 03/04 | 3 21 26 40 41 + 8 10 | no |
| 27/03 | 13 19 23 34 41 + 3 8 | no |
| 20/03 | 9 14 28 30 37 + 3 10 | no |
| 13/03 | 1 17 29 39 42 + 7 8 | no |
| 06/03 | 15 19 35 36 41 + 5 10 | no |
| 28/02 | 12 22 24 29 38 + 5 6 | no |
| 21/02 | 2 13 39 45 47 + 4 6 | no |
| 14/02 | 2 6 30 32 49 + 1 4 | no |
| 07/02 | 7 16 22 36 44 + 3 4 | 90 milioni di euro |
| 31/01 | 1 7 12 23 39 + 3 4 | no |
| 24/01 | 5 12 20 29 48 + 7 9 | no |
| 17/01 | 1 23 32 45 49 + 5 10 | no |
| 10/01 | 4 14 25 34 49 + 4 9 | no |
| 03/01 | 6 27 30 35 41 + 4 5 | no |
Numeri più estratti nel 2020
Su 52 concorsi ogni numero da 1 a 50 è uscito in media 5,2 volte.
| Numero | Uscite |
|---|---|
| 49 | 10 |
| 34 | 9 |
| 41 | 9 |
| 1 | 8 |
| 7 | 8 |
| 12 | 8 |
| 15 | 8 |
| 29 | 8 |
| 5 | 7 |
| 9 | 7 |
Euronumeri, dal più estratto:
| Euronumero | Uscite |
|---|---|
| 10 | 13 |
| 4 | 12 |
| 8 | 12 |
| 9 | 12 |
| 2 | 11 |
| 7 | 11 |
| 1 | 10 |
| 5 | 10 |
| 3 | 8 |
| 6 | 5 |
Jackpot vinti nel 2020
| Data | Vincita | Vincitori |
|---|---|---|
| 27/11/2020 | 11,2 milioni di euro | 1 vincitore |
| 20/11/2020 | 61,1 milioni di euro | 1 vincitore |
| 16/10/2020 | 58,8 milioni di euro | 1 vincitore |
| 11/09/2020 | 21,8 milioni di euro | 1 vincitore |
| 28/08/2020 | 34,9 milioni di euro | 1 vincitore |
| 07/08/2020 | 38,1 milioni di euro | 2 vincitori |
| 26/06/2020 | 44,6 milioni di euro | 1 vincitore |
| 29/05/2020 | 33,3 milioni di euro | 1 vincitore, 1 in Italia |
| 08/05/2020 | 13,3 milioni di euro | 1 vincitore |
| 01/05/2020 | 90 milioni di euro | 1 vincitore |
| 07/02/2020 | 90 milioni di euro | 1 vincitore |
Domande frequenti
Quante estrazioni dell’Eurojackpot ci sono state nel 2020?
52 concorsi, dal 3 gennaio 2020 al 25 dicembre 2020.
Qual è il numero più uscito all’Eurojackpot nel 2020?
È il 49, estratto 10 volte.
Quante volte è stato vinto il jackpot nel 2020?
11 volte, l’ultima il 27 novembre 2020.

