Archivio Eurojackpot 2019

In breve

  • Concorsi: 52, dal 4 gennaio 2019 al 27 dicembre 2019.
  • Numero più estratto: il 21, 10 volte.
  • Euronumero più estratto: il 9, 16 volte.
  • Jackpot vinti: 10.

L'archivio Eurojackpot 2019 con tutte le estrazioni dell'anno: numeri, Euronumeri e vincitori del 5+2, dal concorso più recente.

Estrazioni Eurojackpot 2019

DataNumeri + Euronumeri5+2
27/127 12 28 34 45 + 3 6no
20/1212 20 21 22 35 + 4 10no
13/1225 31 38 49 50 + 5 1010,5 milioni di euro
06/128 14 23 30 45 + 1 923,5 milioni di euro
29/112 3 30 31 45 + 6 8no
22/113 12 24 37 38 + 3 730 milioni di euro
15/1110 19 24 30 39 + 2 4no
08/1114 20 23 39 49 + 4 10no
01/113 17 31 34 40 + 1 2no
25/102 30 34 35 45 + 1 2no
18/106 9 31 43 44 + 6 9no
11/108 12 13 39 44 + 4 9no
04/1015 19 20 45 49 + 7 8no
27/0921 24 26 34 47 + 4 6no
20/0917 21 41 48 49 + 4 844,6 milioni di euro
13/093 21 22 33 47 + 2 9no
06/0921 24 29 30 50 + 1 5no
30/0810 18 32 35 46 + 3 10no
23/0815 18 19 41 42 + 4 690 milioni di euro
16/087 20 35 42 44 + 3 7no
09/082 4 20 21 49 + 9 10no
02/086 11 38 41 44 + 9 10no
26/073 8 30 46 48 + 1 3no
19/0731 32 45 47 49 + 7 9no
12/0731 36 40 42 45 + 7 9no
05/071 15 34 48 50 + 6 10no
28/0618 25 26 35 38 + 5 618,9 milioni di euro
21/0620 27 37 41 45 + 1 7no
14/068 23 40 41 42 + 2 1055,3 milioni di euro
07/067 8 20 35 38 + 5 9no
31/0510 12 35 36 43 + 2 5no
24/058 26 38 47 50 + 3 7no
17/0520 27 33 35 46 + 5 9no
10/055 7 15 19 29 + 3 845 milioni di euro
03/053 9 10 19 42 + 1 7no
26/041 6 11 17 38 + 4 8no
19/0418 21 37 43 47 + 1 3no
12/0414 16 21 30 37 + 4 8no
05/0422 31 43 44 50 + 1 9no
29/034 9 15 24 42 + 8 9no
22/0315 20 24 44 49 + 7 9no
15/031 2 11 19 47 + 2 753,4 milioni di euro
08/034 29 30 31 45 + 1 7no
01/037 16 18 19 24 + 1 6no
22/0214 16 21 25 26 + 8 10no
15/021 24 30 31 47 + 7 9no
08/025 8 21 24 26 + 4 563,2 milioni di euro
01/026 29 38 45 47 + 2 3no
25/0124 25 28 35 48 + 4 8no
18/012 9 23 36 47 + 2 9no
11/016 12 35 39 49 + 4 9no
04/013 10 25 32 43 + 1 3no

Numeri più estratti nel 2019

Su 52 concorsi ogni numero da 1 a 50 è uscito in media 5,2 volte.

NumeroUscite
2110
2410
3510
4510
209
309
319
479
388
498

Euronumeri, dal più estratto:

EuronumeroUscite
916
112
412
712
310
29
89
109
68
57

Jackpot vinti nel 2019

DataVincitaVincitori
13/12/201910,5 milioni di euro1 vincitore
06/12/201923,5 milioni di euro1 vincitore
22/11/201930 milioni di euro3 vincitori
20/09/201944,6 milioni di euro1 vincitore
23/08/201990 milioni di euro1 vincitore
28/06/201918,9 milioni di euro1 vincitore
14/06/201955,3 milioni di euro1 vincitore
10/05/201945 milioni di euro2 vincitori
15/03/201953,4 milioni di euro1 vincitore
08/02/201963,2 milioni di euro1 vincitore

Domande frequenti

Quante estrazioni dell’Eurojackpot ci sono state nel 2019?

52 concorsi, dal 4 gennaio 2019 al 27 dicembre 2019.

Qual è il numero più uscito all’Eurojackpot nel 2019?

È il 21, estratto 10 volte.

Quante volte è stato vinto il jackpot nel 2019?

10 volte, l’ultima il 13 dicembre 2019.

Archivio Eurojackpot · Ritardatari e statistiche Eurojackpot · Verifica vincite Eurojackpot · Calendario delle estrazioni