In breve
- Concorsi: 52, dal 4 gennaio 2019 al 27 dicembre 2019.
- Numero più estratto: il 21, 10 volte.
- Euronumero più estratto: il 9, 16 volte.
- Jackpot vinti: 10.
L'archivio Eurojackpot 2019 con tutte le estrazioni dell'anno: numeri, Euronumeri e vincitori del 5+2, dal concorso più recente.
Estrazioni Eurojackpot 2019
| Data | Numeri + Euronumeri | 5+2 |
|---|---|---|
| 27/12 | 7 12 28 34 45 + 3 6 | no |
| 20/12 | 12 20 21 22 35 + 4 10 | no |
| 13/12 | 25 31 38 49 50 + 5 10 | 10,5 milioni di euro |
| 06/12 | 8 14 23 30 45 + 1 9 | 23,5 milioni di euro |
| 29/11 | 2 3 30 31 45 + 6 8 | no |
| 22/11 | 3 12 24 37 38 + 3 7 | 30 milioni di euro |
| 15/11 | 10 19 24 30 39 + 2 4 | no |
| 08/11 | 14 20 23 39 49 + 4 10 | no |
| 01/11 | 3 17 31 34 40 + 1 2 | no |
| 25/10 | 2 30 34 35 45 + 1 2 | no |
| 18/10 | 6 9 31 43 44 + 6 9 | no |
| 11/10 | 8 12 13 39 44 + 4 9 | no |
| 04/10 | 15 19 20 45 49 + 7 8 | no |
| 27/09 | 21 24 26 34 47 + 4 6 | no |
| 20/09 | 17 21 41 48 49 + 4 8 | 44,6 milioni di euro |
| 13/09 | 3 21 22 33 47 + 2 9 | no |
| 06/09 | 21 24 29 30 50 + 1 5 | no |
| 30/08 | 10 18 32 35 46 + 3 10 | no |
| 23/08 | 15 18 19 41 42 + 4 6 | 90 milioni di euro |
| 16/08 | 7 20 35 42 44 + 3 7 | no |
| 09/08 | 2 4 20 21 49 + 9 10 | no |
| 02/08 | 6 11 38 41 44 + 9 10 | no |
| 26/07 | 3 8 30 46 48 + 1 3 | no |
| 19/07 | 31 32 45 47 49 + 7 9 | no |
| 12/07 | 31 36 40 42 45 + 7 9 | no |
| 05/07 | 1 15 34 48 50 + 6 10 | no |
| 28/06 | 18 25 26 35 38 + 5 6 | 18,9 milioni di euro |
| 21/06 | 20 27 37 41 45 + 1 7 | no |
| 14/06 | 8 23 40 41 42 + 2 10 | 55,3 milioni di euro |
| 07/06 | 7 8 20 35 38 + 5 9 | no |
| 31/05 | 10 12 35 36 43 + 2 5 | no |
| 24/05 | 8 26 38 47 50 + 3 7 | no |
| 17/05 | 20 27 33 35 46 + 5 9 | no |
| 10/05 | 5 7 15 19 29 + 3 8 | 45 milioni di euro |
| 03/05 | 3 9 10 19 42 + 1 7 | no |
| 26/04 | 1 6 11 17 38 + 4 8 | no |
| 19/04 | 18 21 37 43 47 + 1 3 | no |
| 12/04 | 14 16 21 30 37 + 4 8 | no |
| 05/04 | 22 31 43 44 50 + 1 9 | no |
| 29/03 | 4 9 15 24 42 + 8 9 | no |
| 22/03 | 15 20 24 44 49 + 7 9 | no |
| 15/03 | 1 2 11 19 47 + 2 7 | 53,4 milioni di euro |
| 08/03 | 4 29 30 31 45 + 1 7 | no |
| 01/03 | 7 16 18 19 24 + 1 6 | no |
| 22/02 | 14 16 21 25 26 + 8 10 | no |
| 15/02 | 1 24 30 31 47 + 7 9 | no |
| 08/02 | 5 8 21 24 26 + 4 5 | 63,2 milioni di euro |
| 01/02 | 6 29 38 45 47 + 2 3 | no |
| 25/01 | 24 25 28 35 48 + 4 8 | no |
| 18/01 | 2 9 23 36 47 + 2 9 | no |
| 11/01 | 6 12 35 39 49 + 4 9 | no |
| 04/01 | 3 10 25 32 43 + 1 3 | no |
Numeri più estratti nel 2019
Su 52 concorsi ogni numero da 1 a 50 è uscito in media 5,2 volte.
| Numero | Uscite |
|---|---|
| 21 | 10 |
| 24 | 10 |
| 35 | 10 |
| 45 | 10 |
| 20 | 9 |
| 30 | 9 |
| 31 | 9 |
| 47 | 9 |
| 38 | 8 |
| 49 | 8 |
Euronumeri, dal più estratto:
| Euronumero | Uscite |
|---|---|
| 9 | 16 |
| 1 | 12 |
| 4 | 12 |
| 7 | 12 |
| 3 | 10 |
| 2 | 9 |
| 8 | 9 |
| 10 | 9 |
| 6 | 8 |
| 5 | 7 |
Jackpot vinti nel 2019
| Data | Vincita | Vincitori |
|---|---|---|
| 13/12/2019 | 10,5 milioni di euro | 1 vincitore |
| 06/12/2019 | 23,5 milioni di euro | 1 vincitore |
| 22/11/2019 | 30 milioni di euro | 3 vincitori |
| 20/09/2019 | 44,6 milioni di euro | 1 vincitore |
| 23/08/2019 | 90 milioni di euro | 1 vincitore |
| 28/06/2019 | 18,9 milioni di euro | 1 vincitore |
| 14/06/2019 | 55,3 milioni di euro | 1 vincitore |
| 10/05/2019 | 45 milioni di euro | 2 vincitori |
| 15/03/2019 | 53,4 milioni di euro | 1 vincitore |
| 08/02/2019 | 63,2 milioni di euro | 1 vincitore |
Domande frequenti
Quante estrazioni dell’Eurojackpot ci sono state nel 2019?
52 concorsi, dal 4 gennaio 2019 al 27 dicembre 2019.
Qual è il numero più uscito all’Eurojackpot nel 2019?
È il 21, estratto 10 volte.
Quante volte è stato vinto il jackpot nel 2019?
10 volte, l’ultima il 13 dicembre 2019.

